| 000 | 02419nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aBarrios, Vivencio _eautor _938206 |
||
| 245 | _aPrevalencia y persistencia del control subóptimo de la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K en España | ||
| 246 | _aCarta científica | ||
| 300 | _apáginas 796-799 | ||
| 520 | _aEl presente estudio, denominado OBJETIVO 2024, tuvo como objetivo determinar la prevalencia actual del control subóptimo de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) tratados con anticoagulantes orales en España. Además, se trató de identificar las características de los pacientes que podrían estar relacionadas con un control subóptimo. Este estudio retrospectivo, multicéntrico y observacional se llevó a cabo en 106 centros sanitarios. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: edad> 18 años, diagnóstico de fibrilación auricular, tratamiento con anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K (AVK) durante al menos 6 meses antes del inicio del estudio y al menos 4 determinaciones del INR realizadas en los 6 meses previos al inicio del estudio. En conclusión, más de una década después de los primeros informes sobre la prevalencia del control de la anticoagulación con AVK, este sigue siendo claramente subóptimo en España. Este estudio constituye un llamamiento urgente a la acción para optimizar el tratamiento anticoagulante. Parece ser que el control podría mejorarse mediante la recogida sistemática de los datos de tiempo de permanencia en el rango terapéutico (TRT) como parte del seguimiento clínico de los pacientes tratados con AVK, así como mediante la introducción de sistemas de alerta para advertir a los especialistas cuando el TRT sea <65%, y aumentar la frecuencia de las visitas de seguimiento. | ||
| 650 |
_aFIBRILACIÓN ATRIAL _932928 |
||
| 650 |
_aARRITMIAS CARDÍACAS _914063 |
||
| 650 |
_aANTICOAGULANTES _934189 |
||
| 650 |
_aESTUDIOS RETROSPECTIVOS _950067 |
||
| 650 |
_aESPAÑA _91340 |
||
| 700 |
_aAnguita Sánchez, Manuel _eautor _937868 |
||
| 700 |
_aRodríguez Padial, Luis _eautor _937936 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _922687 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO077 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-09-07 _zAFC |
||
| 999 |
_c22953 _d22953 |
||