| 000 | 01723nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aBerenguer, Gemma _eautor _954354 |
||
| 245 | _aLa diversidad se abre camino en las cadenas de suministro | ||
| 246 | _aDossier: En busca de una logística resiliente | ||
| 300 | _apáginas 37-41 | ||
| 520 | _aEl análisis de la actividad de 500 grandes marcas revela el aumento de planes y acciones específicos para avanzar en la diversidad de sus cadenas de suministro, siguiendo la estela de las contribuciones previas en sostenibilidad de proveedores. Hoy, cada vez más organizaciones son conscientes de la necesidad de fomentar políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) que promuevan dicha diversidad en todas las áreas de desempeño. Los resultados obtenidos confirman que el compromiso de las organizaciones en este campo está aumentando, especialmente en lo que respecta a categorías específicas como género, discapacidad o raza. En definitiva, cada vez más, las compañías son conscientes de la necesidad de pasar de una economía basada meramente en el rendimiento a otra que armonice la lógica búsqueda de beneficios con la consecución de objetivos que reviertan en favor del conjunto de la sociedad. | ||
| 650 |
_aORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN _93203 |
||
| 653 | _aSOSTENIBILIDAD | ||
| 653 | _aDIVERSIDAD | ||
| 653 | _aLOGÍSTICA | ||
| 700 |
_aSáez de Tejada Cuenca, Anna _eautor _954355 |
||
| 773 | 0 |
_022538 _922657 _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDMI06 _tHarvard Deusto Management & Innovation _wESSALUD _x2604-1014 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-08-31 _zAFC |
||
| 999 |
_c22872 _d22872 |
||