| 000 | 01180nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aBara, Marc _eautor _954353 |
||
| 245 | _aEl rol creciente de las plataformas de bajo código en la cadena de suministro | ||
| 246 | _aDossier: En busca de una logística resiliente | ||
| 300 | _apáginas 31-35 | ||
| 520 | _aLas intuitivas plataformas de bajo código están transformando la gestión de las cadenas de suministro, impulsando la agilidad, reduciendo costes y facilitando la integración. Existen múltiples ejemplos de cómo el ‘low-code’ está ayudando a la industria a afrontar los desafíos del futuro, desde la automatización de procesos hasta la gestión de auditorías y cumplimientos. | ||
| 650 |
_aPROGRAMAS INFORMÁTICOS _9873 |
||
| 650 |
_aALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS _943762 |
||
| 653 | _aLOGÍSTICA | ||
| 653 | _aINNOVACIONES TECNOLÓGICAS | ||
| 773 | 0 |
_022538 _922657 _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDMI06 _tHarvard Deusto Management & Innovation _wESSALUD _x2604-1014 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-08-31 _zAFC |
||
| 999 |
_c22871 _d22871 |
||