| 000 | 01312nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aIzard, Gabriel _eautor _954351 |
||
| 245 | _aBases para una logística eficaz en la distribución de mercancías en "retail" y "e-commerce" | ||
| 246 | _aDossier: En busca de una logística resiliente | ||
| 300 | _apáginas 24-29 | ||
| 520 | _aCuando hablamos de distribución física de mercancías en el sector retail, los términos eficacia y logística van siempre unidos. Para entregar la mercancía en el momento adecuado, en el lugar adecuado y al menor coste, a través de la logística, se organizan todas las tareas para cumplir con los cinco requisitos que hoy exige la sociedad: entregar puntualmente, al menor precio, con el máximo respeto al medio ambiente, en las cantidades acordadas y con la máxima garantía de calidad. | ||
| 650 |
_aDISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS _954352 |
||
| 650 |
_aCOMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS _945937 |
||
| 650 |
_aORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN _93203 |
||
| 653 | _aLOGÍSTICA | ||
| 773 | 0 |
_022538 _922657 _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDMI06 _tHarvard Deusto Management & Innovation _wESSALUD _x2604-1014 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-08-31 _zAFC |
||
| 999 |
_c22870 _d22870 |
||