| 000 | 02005nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aFemenias-Sureda, M.M. _eautor _953962 |
||
| 245 | _aProtocolo terapéutico de la osteopenia y la osteoporosis | ||
| 246 | _aProtocolos de práctica asistencial | ||
| 300 | _apáginas 3752-3755 | ||
| 520 | _aEn el abordaje de la osteopenia y la osteoporosis se incluyen tanto medidas no farmacológicas como tratamiento farmacológico, basado en la presencia de fractura por fragilidad, la densidad mineral ósea y el riesgo clínico estimado mediante el índice de FRAX. El tratamiento debe ser individualizado, priorizando la prevención de fracturas y caídas. Las medidas no farmacológicas incluyen hábitos saludables, ejercicio físico multimodal, adecuada ingesta de calcio y proteínas y aporte de vitamina D. El tratamiento farmacológico se clasifica en terapias estrogénicas, antirresortivas, osteoanabólicas y duales, seleccionadas según el riesgo de fractura. Los bifosfonatos constituyen la primera línea de tratamiento en la mayoría de los pacientes, mientras que los fármacos osteoanabólicos y duales se reservan para pacientes con riesgo muy alto de fractura. Al tratarse de una enfermedad crónica, el tratamiento de la osteopenia y la osteoporosis requiere una planificación con estrategias secuenciales y reevaluación periódica del tratamiento. | ||
| 650 |
_aENFERMEDADES ÓSEAS METABÓLICAS _951577 |
||
| 650 |
_aOSTEOPOROSIS _98116 |
||
| 650 |
_aFRACTURAS OSTEOPORÓTICAS _949898 |
||
| 650 |
_aDIFOSFONATOS _935649 |
||
| 653 | _aOSTEOANABÓLICOS | ||
| 653 | _aTERAPIAS ESTROGÉNICAS | ||
| 700 |
_aCapdevila Reniu, A. _eautor _953967 |
||
| 773 | 0 |
_015325 _922642 _dBarcelona Elsevier _oMED175 _tMedicine: Programa sistemático de actualización en medicina y protocolos de práctica clínica _w(ESSALUD)ESSALUD _x0304-5412 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-08-10 _zAFC |
||
| 999 |
_c22788 _d22788 |
||