| 000 | 03186nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGarcía-Sebastián, Cristina _eautor _953687 |
||
| 245 | _aTomografía computarizada frente a cardiorresonancia magnética para la cuantificación del realce tardío miocárdico | ||
| 246 | _aCarta científica | ||
| 300 | _apáginas 726-729 | ||
| 520 | _aEl objetivo de este estudio fue validar la evaluación cuantitativa del realce tardío de yodo (RTY) con tomografía computarizada (TC) en comparación con el realce tardío de gadolinio (RTG) mediante resonancia magnética (RM), para mejorar su aplicabilidad clínica. En este estudio ambispectivo de prueba de concepto se incluyó a pacientes a los que se hizo una TC cardiaca con RTY y una RM cardiaca. Se incluyó a los pacientes de forma consecutiva como parte de un programa de investigación de imágenes multimodales que evaluaba la fibrosis miocárdica en distintos contextos clínicos. La indicación de ambas pruebas fue la incertidumbre diagnóstica tras la RM o la necesidad de una caracterización del tejido mediante TC. Entre noviembre de 2022 y abril de 2025 participaron 46 pacientes, de los que 38 se incluyeron en el análisis final (se descartaron 3 pacientes por RM incompleta, 4 por mala calidad de las imágenes de RM y 1 paciente por artefactos de movimiento en la TC). Entre las indicaciones se incluía lesión miocárdica aguda (n=22), miocardiopatías (n=13), cardiopatía isquémica (n=6), enfermedades pericárdicas (n=3) y otras indicaciones (n=2). Con respecto a la calidad de las imágenes, la reconstrucción de la densidad de yodo dio resultados significativamente mejores que la reconstrucción monoenergética tanto en la relación contraste-ruido como en el contraste de RTY en el miocardio. este estudio pionero demuestra que la TC cardíaca permite quantificar de forma viable el RT y que muestra una fuerte concordancia con la RM. Entre las técnicas de reconstrucción, la de la reconstrucción de la densidad de yodo proporciona una calidad de imagen y una fiabilidad superiores. Respecto a la cuantificación, el método la desviación estándar dio resultados consistentes entre las reconstrucciones, mientras que el método de la anchura a media altura (FWHM) solo pudo compararse con la RM cuando se utilizó el de la densidad de yodo. En vista de las ventajas de la TC, este enfoque puede ser particularmente útil en situaciones clínicas en que la RM está contraindicada o no puede utilizarse. | ||
| 650 |
_aIMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA _933014 |
||
| 650 |
_aTÉCNICAS DE IMAGEN CARDÍACA _937155 |
||
| 653 | _aTOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA | ||
| 700 |
_aMonteagudo Ruiz, Juan Manuel _eautor _953688 |
||
| 700 |
_aAntoñana Ugalde, Sonia _eautor _953689 |
||
| 700 |
_aMoreno, Javier _eautor _950065 |
||
| 700 |
_aZamorano, José Luis _eautor _943138 |
||
| 700 |
_aFernández-Golfín, Covadonga _eautor _939149 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _922633 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO076 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-08-04 _zAFC |
||
| 999 |
_c22728 _d22728 |
||