| 000 | 02828nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aCriado Martín, Irene _eautor _953517 |
||
| 245 | _aIMPROAGING: A multicomponent intervention to achieve healthy aging through improvisation theatre | ||
| 246 | _aIMPROAGING: intervención multicomponente para un envejecimiento saludable a través del teatro de improvisación | ||
| 300 | _a7 páginas | ||
| 520 | _aEl teatro de improvisación combina muchas de las recomendaciones que promueven el envejecimiento saludable: ejercicio físico, estimulación cognitiva, socialización, meditación y musicoterapia. El objetivo del estudio es evaluar si el teatro de improvisación puede mejorar la función física y cognitiva, así como la calidad de vida y el estado emocional de las personas mayores. Se realizó un estudio cuasi-experimental en cinco grupos (dos de residencias y tres compuestos por personas mayores que residen en la comunidad), utilizando un muestreo por conveniencia. Se reclutaron 56 participantes, con una edad media de 76.6 años (SD=9.3), de los cuales el 73% eran mujeres, el 34% residían en medio residencial y el 66% vivían en la comunidad. Mientras que el Índice de Barthel y el Índice de Lawton se mantuvieron estables durante el periodo de intervención, encontramos cambios estadísticamente significativos en todas las demás variables físicas evaluadas (SPPB, fuerza de prensión manual, índice FRAIL). También se observaron mejoras significativas en la escala MoC@, fluidez verbal y semántica, EuroQol, soledad y depresión. Los análisis de sensibilidad sugirieron que algunos de los efectos observados podrían ser dependientes del contexto (escala visual analógica, MoC@, escala FRAIL y fluidez verbal). El teatro de improvisación mejoró el bienestar físico, mental, social y emocional de los participantes. Incorporar el entrenamiento en teatro de improvisación constituye un aporte valioso a las intervenciones destinadas a afrontar los retos que plantea el envejecimiento de la población a gran escala. | ||
| 650 |
_aENVEJECIMIENTO SALUDABLE _912420 |
||
| 650 |
_aCOGNICIÓN _933431 |
||
| 650 |
_aCALIDAD DE VIDA _91070 |
||
| 650 |
_aBIENESTAR SOCIAL _92430 |
||
| 653 | _aESTIMULACIÓN COGNITIVA | ||
| 653 | _aTEATRO DE IMPROVISACIÓN | ||
| 700 |
_aChenhuichen, Chenhui _eautor _935535 |
||
| 700 |
_aSánchez-Latorre, Marina _eautor _935537 |
||
| 700 |
_aGaraioa Aranburu, Karmele J. _eautor _953518 |
||
| 700 |
_aEcharte Archanco, Beatriz _eautor _951908 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922632 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG046 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-07-31 _zAFC |
||
| 999 |
_c22694 _d22694 |
||