| 000 | 02755nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aPerea-Armijo, Jorge _eautor _953475 |
||
| 245 | _aÍndice diastólico instantáneo sin ondas positivo difuso en la arteria descendente anterior: pronóstico a largo plazo con tratamiento médico | ||
| 246 | _aCarta científica | ||
| 300 | _apáginas 643-645 | ||
| 520 | _aLa valoración fisiológica mediante el índice diastólico instantáneo sin ondas (iFR) constituye una herramienta fundamental en la toma de decisiones sobre revascularización en la cardiopatía isquémica crónica. Sin embargo, en la arteria descendente anterior (ADA) es frecuente la obtención de valores basales más bajos y resultados subóptimos tras la intervención coronaria percutánea. La revascularización puede ofrecer un beneficio limitado y su pronóstico a largo plazo continúa siendo incierto. El objetivo del estudio fue evaluar el pronóstico a largo plazo de los pacientes con lesiones difusas en la ADA con iFR positivo y que recibían tratamiento médico. Para ello, se llevó a cabo un estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico en pacientes consecutivos sometidos a cateterismo entre diciembre de 2017 y enero de 2025, con valoración fisiológica de una lesión intermedia en la ADA (estenosis angiográfica del 40 al 80%) mediante iFR con guía de presión Omniwire. En el estudio se incluyeron 2 grupos: uno que presentaba iFR positivo (≤ 0,89) con patrón difuso en el registro conjunto y otro con iFR negativo y lesiones intermedias en el estudio angiográfico (> 0,89). Los resultados indican que retrasar la revascularización en las lesiones de la ADA con iFR positivo difuso parece estar asociado con un bajo porcentaje de acontecimientos adversos a largo plazo, comparable al de las lesiones con iFR negativo. Estas lesiones parecen caracterizarse por tener una mayor longitud, un calibre vascular más pequeño y una mayor proporción de enfermedad distal. | ||
| 650 |
_aCARDIOPATÍAS _914179 |
||
| 650 |
_aREVASCULARIZACIÓN MIOCÁRDICA _913234 |
||
| 650 |
_aINTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA _932925 |
||
| 653 | _aÍNDICE DIASTÓLICO INSTANTÁNEO SIN ONDAS | ||
| 653 | _aARTERIA DESCENDENTE ANTERIOR | ||
| 700 |
_aSuárez de Lezo, Javier _eautor _952800 |
||
| 700 |
_aResúa-Collazo, Adriana _eautor _951344 |
||
| 700 |
_aHerrera-Flores, Javier _eautor _953476 |
||
| 700 |
_aOjeda, Soledad _eautor _937085 |
||
| 700 |
_aPan-Álvarez, Manuel _eautor _953477 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _922628 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO075 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-07-13 _zAFC |
||
| 999 |
_c22676 _d22676 |
||