| 000 | 04449nam a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aRosas Cancio-Suárez, M. _eautor _952441 |
||
| 245 | _aDos casos clínicos en relación con la infección por el VIH | ||
| 246 | _aCasos clínicos | ||
| 300 | _apáginas 3533.e1-3533.e3 | ||
| 520 | _aCaso de paciente varón de 67 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica estadio 3A y dislipemia, acude a consulta de seguimiento del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Fue diagnosticado de infección por el VIH hace 16 años, en estadio A2 (CDC), sin antecedentes de SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). Se encuentra actualmente en tratamiento con dolutegravir/lamivudina (DTG/3TC), con carga viral indetectable desde hace más de 5 años y un recuento de cifras de CD4 actual de 655 células/μl. El paciente refiere desde hace algunos meses mayor cansancio, insomnio ocasional y episodios de inestabilidad postural. Además, muestra preocupación por la cantidad de medicación que toma: enalapril 20mg; metformina 850mg/12h; atorvastatina 40mg; furosemida 20mg; ácido acetilsalicílico 100mg y DTG/3TC. No presenta deterioro cognitivo relevante en el test de Pfeiffer. Los resultados de la analítica reciente son: creatinina 1,6mg/dl (filtrado glomerular estimado 52ml/min/1,73 m2); HbA1c 7,4%; colesterol LDL 118mg/dl y vitamina D 14 ng/ml. No refiere consumo de tóxicos y no ha presentado infecciones oportunistas. Este caso representa una situación habitual en el seguimiento de personas mayores con infección por el VIH, el manejo de comorbilidades múltiples y polifarmacia en el contexto de un tratamiento antirretroviral (TAR) eficaz. La presencia de enfermedad renal, el riesgo cardiovascular, la osteoporosis y el deterioro funcional leve obligan a una revisión integral del tratamiento y de las medidas preventivas. El segundo caso clínico es un paciente varón de 52 años natural de España que trabaja como administrativo. El paciente fue diagnosticado de infección por el VIH hace 18 años. Presenta coinfección por el virus de la hepatitis B (VHB) crónica (HBsAg positivo); tabaquismo activo (15 cigarrillos/día) e hipertensión arterial en tratamiento con enalapril. Su TAR actual consiste en: bictegravir/tenofovir alafenamida/emtricitabina (BIC/TAF/FTC) desde hace 4 años, con buena adherencia y carga viral indetectable en los últimos 3 años. El paciente acude a urgencias por disnea progresiva de dos semanas de evolución, fiebre de 38°C y tos seca. En la exploración física se observa: temperatura de 38,2°C, SatO2 basal del 90%; crepitantes bilaterales finos y sin lesiones cutáneas típicas de herpes o sarcoma de Kaposi. La tensión arterial es de 138/85mm Hg y la frecuencia cardíaca de 94 lpm. Se trata de un proceso febril agudo con desaturación de oxígeno y auscultación pulmonar patológica en un paciente de riesgo, debido al hábito tabáquico y a la infección por el VIH. En el lavado broncoalveolar se obtuvo una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) positiva para Pneumocystis jirovecii, β-D-glucano positivo y serología IgG positiva para Toxoplasma gondii. Se inicia tratamiento con trimetoprim-sulfametoxazol (TMP- SMX) por vía intravenosa y corticosteroides adyuvantes, evolucionando favorablemente, con una mejoría clínica en 72 horas. Estos casos reflejan la multimorbilidad de las personas con infección por el VIH en la era del TAR eficaz. | ||
| 650 |
_aINFECCIONES POR VIH _95372 |
||
| 650 |
_aINFECCIONES OPORTUNISTAS _96176 |
||
| 650 |
_aANTIRRETROVIRALES _913294 |
||
| 650 |
_aENFERMEDADES RESPIRATORIAS _96969 |
||
| 650 |
_aTOXOPLASMOSIS _913401 |
||
| 700 |
_aNavarro-Soler, R. _eautor _952440 |
||
| 700 |
_aGarcía-Ruiz de Morales, A.G. _eautor _948395 |
||
| 700 |
_aCano, C.M. _eautor _952442 |
||
| 700 |
_aDíaz-Álvarez, J. _eautor _952443 |
||
| 700 |
_aSuárez-Robles, M. _eautor _948392 |
||
| 700 |
_aCorbacho-Loarte, M.D. _eautor _952439 |
||
| 700 |
_aGayoso-Cantero, D. _eautor _952444 |
||
| 700 |
_aMoreno, S. _eautor _948396 |
||
| 773 | 0 |
_015325 _922624 _dBarcelona Elsevier _oMED172 _tMedicine: Programa sistemático de actualización en medicina y protocolos de práctica clínica _w(ESSALUD)ESSALUD _x0304-5412 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-07-06 _zAFC |
||
| 999 |
_c22651 _d22651 |
||