| 000 | 02461nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 005 | 20260702105411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t pe ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aTorres Carrasco, Manuel Alberto _eAutor _921063 |
||
| 245 | _aLas acciones cambiarias. Directa, de regreso y de ulterior regreso | ||
| 246 | _aExchange actions. Direct, recourse, and further recourse | ||
| 300 | _apáginas 209-214 | ||
| 520 | _aEl titular de un título valor tiene a su disposición diversos mecanismos para hacer efectivo el cobro del importe contenido en el documento cambiario. Así, en principio, puede ejercitar las denominadas "acciones cambiarías", entre las que tenemos a la directa, de regreso y de ulterior regreso. El autor explica cada una de ellas Y cuáles son los presupuestos para su ejercicio y su aplicación práctica. Igualmente, refiere que el tenedor del título valor podría optar, en defecto de la acción cambiaría o alternativamente a esta, por la denominada acción causal y, finalmente, por la acción de enriquecimiento indebido, en caso haya perdido la acción cambiaría contra todos los obligados y que además no pueda ejercitar las acciones causales. | ||
| 520 | _aThe holder of o negotiable instrument has various mechanisms at their disposal to enforce the collection of the amount stated in the exchange document. Thus, in principle, the holder may exercise the so-called "exchange actions," which include direct action, recourse action, and further recourse action. The author explains each of these, along with the requirements for their exercise and their practical application. Likewise, the author notes that, in the absence of an exchange action or as an alternative to it, the holder may opt for the so-called "causal action" and, finally, far the "unjust enrichment action," in cases where the exchange action against all obligated parties has been lost and the causal actions can no longer be exercised. | ||
| 650 |
_aACCIONES CAMBIARIAS _953105 |
||
| 650 |
_aTÍTULOS VALORES _953106 |
||
| 650 |
_aPROCESO EJECUTIVO _953107 |
||
| 650 |
_aEXCHANGE ACTIONS _953108 |
||
| 650 |
_aNEGOTIABLE INSTRUMENTS _953109 |
||
| 650 |
_aEXECUTIVE PROCESS _953110 |
||
| 773 | 0 |
_022573 _922621 _dLima Grupo Praxis Formación Profesional, 2026- _oPRA002 _tPraxis Civil & Procesal Civil _wESSALUD _x3119-7671 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-07-01 _zsqb |
||
| 999 |
_c22613 _d22613 |
||