| 000 | 01410nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aHerranz Rodríguez, Carmen _eautor _953103 |
||
| 245 | _aAbordaje comunitario del malestar emocional en atención primaria | ||
| 246 | _aTerapéutica en APS | ||
| 300 | _apáginas 339-345 | ||
| 520 | _aEl abordaje del malestar emocional debe ser prioritariamente psicosocial y comunitario. La prescripción social y la técnica BATHE son intervenciones de alta evidencia y bajo coste. Los psicofármacos deben reservarse para diagnósticos establecidos con cuadros clínicos moderados o severos. El análisis del entorno social y del ciclo vital es central en la comprensión del malestar. Atención primaria dispone de herramientas potentes para acompañar, contener y reducir la medicalización. | ||
| 650 |
_aDISTRÉS PSICOLÓGICO _953104 |
||
| 650 | _aATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN EN SALUD | ||
| 650 | _aATENCIÓN AL PACIENTE | ||
| 650 |
_aDETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD _935819 |
||
| 650 | _aSALUD MENTAL | ||
| 773 | 0 |
_022180 _922622 _dBarcelona : Elsevier España. Programa de Actualización en Medicina de Familia y Comunitaria _oFMC06 _tFMC : Formación Médica Continuada en Atención Primaria _wESSALUD _x1134-2072 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-07-02 _zAFC |
||
| 999 |
_c22612 _d22612 |
||