| 000 | 01073nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGarcía del Pueyo, José Luis _eautor _952913 |
||
| 245 | _aSmileat : calculando el potencial de crecimiento | ||
| 246 | _aCaso práctico | ||
| 300 | _apáginas 51-54 | ||
| 520 | _aSmileat consiguió en pocos años ocupar una destacada posición en el mercado de alimentación infantil. La propuesta de valor de esta empresa emergente de base tecnológica, centrada en un enfoque ecológico para un público objetivo muy definido y apoyada por una desenfadada estrategia de marketing, ofrece interesantes puntos de reflexión y aprendizaje. | ||
| 650 |
_aEMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE SERVICIO _947753 |
||
| 650 |
_aNUTRICIÓN DEL NIÑO _95760 |
||
| 653 | _aALIMENTACIÓN ECOLÓGICA | ||
| 773 | 0 |
_022538 _922619 _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDMI02 _tHarvard Deusto Management & Innovation _wESSALUD _x2604-1014 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-06-26 _zAFC |
||
| 999 |
_c22572 _d22572 |
||