| 000 | 01243nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aMínguez, Santiago _eautor _952906 |
||
| 245 | _aMotivaciones estratégicas y escenarios previsibles en el sector financiero | ||
| 246 | _aDossier: El futuro de la gestión financiera, mucho más que números | ||
| 300 | _apáginas 18-23 | ||
| 520 | _aLa colaboración entre entidades financieras, grupos tecnológicos y grupos de distribución serán la base para el desarrollo de superapps como las que ya se utilizan en China. Quedar integrado como banco en uno de estos grandes portales de acceso a los principales servicios y productos de uso cotidiano supondrá una ventaja competitiva diferencial en la industria financiera del futuro. | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 | _aSERVICIO AL CLIENTE | ||
| 653 | _aSISTEMA FINANCIERO | ||
| 653 | _aVALOR DE VIDA DEL CLIENTE | ||
| 653 | _aNEGOCIOS | ||
| 653 | _aDIGITALIZACIÓN | ||
| 773 | 0 |
_022538 _922619 _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDMI02 _tHarvard Deusto Management & Innovation _wESSALUD _x2604-1014 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-06-26 _zAFC |
||
| 999 |
_c22567 _d22567 |
||