| 000 | 01945nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aMartínez Vinhas, Adriana _eautor _952490 |
||
| 245 | _aSíndrome platipnea-ortodeoxia en una mujer de 90 años : ¿es una entidad infradiagnosticada? | ||
| 246 | _aCaso clínico | ||
| 300 | _a2 páginas | ||
| 520 | _aMujer de 90 años con antecedentes de HTA e hipotiroidismo en tratamiento con manidipino y levotiroxina, que consulta por un cuadro de varios meses de evolución de disnea progresiva hasta hacerse de mínimos esfuerzos, sin ortopnea ni DPN. Los análisis de sangre fueron normales, y en la TAC torácica con contraste se aprecia aorta tortuosa y aneurismática desde el cayado aórtico que se extiende a la aorta descendente con trombo mural. Se realiza un ecocardiograma transtorácico que muestra un septo interauricular aneurismático con despegamiento espontáneo de la membrana de la fosa oval y cortocircuito derecha-izquierda en Doppler color compatible con foramen oval permeable (FOP). Se realiza cierre del FOP con dispositivo oclusor intracardíaco CERAFLEX® con mejoría inmediata de la SpO2 al finalizar el procedimiento sin necesidad de oxígeno suplementario. La paciente fue dada de alta pocos días después del procedimiento. | ||
| 650 |
_aDEFECTOS DEL TABIQUE INTERATRIAL _952491 |
||
| 650 |
_aFORAMEN OVAL PERMEABLE _941944 |
||
| 650 |
_aANCIANO DE 80 O MÁS AÑOS _933065 |
||
| 653 | _aSÍNDROME PLATIPNEA-ORTODEOXIA | ||
| 700 |
_aRodríguez Framil, Montserrat _eautor _952492 |
||
| 700 |
_aDe la Fuente López, Pablo _eautor _952493 |
||
| 700 |
_aRedondo Dieguez, Alfredo _eautor _937777 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922592 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG045 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-05-28 _zAFC |
||
| 999 |
_c22472 _d22472 |
||