| 000 | 02203nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGarcía Vázquez, E. _eautor _951948 |
||
| 245 | _aHombre de 62 años con fiebre, cefalea y alteración del nivel de conciencia | ||
| 246 | _aCasos clínicos | ||
| 300 | _apáginas 3189.e1-3189.e3 | ||
| 520 | _aCaso clínico de paciente varón de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 mal controlada y alcoholismo crónico, en tratamiento con metformina, losartán y omeprazol, y sin alergias conocidas. Consultó en urgencias por un cuadro de 24 horas de evolución de fiebre elevada (39,2°C), cefalea intensa, náuseas y somnolencia progresiva. En las últimas horas su familia había notado desorientación temporoespacial y dificultad para mantener la atención. El hemograma mostró leucocitosis (19800/μl con 90% de neutrófilos) y PCR de 24,5mg/dl. La glucemia fue de 210mg/dl, creatinina 1,4mg/dl y sodio 130 mmol/l. Se obtuvieron dos parejas de hemocultivos, se realizó una radiografía de tórax que no mostraba lesiones significativas y se hizo una tomografía computarizada (TC) craneal sin hallazgos de masas ni signos de hipertensión intracraneal. A continuación, se practicó una punción lumbar que mostró un líquido cefalorraquídeo (LCR) turbio con 2800 leucocitos/μl (90% polimorfonucleares), proteínas 320mg/dl, glucosa 20mg/dl (glucemia plasmática 120mg/dl). El cuadro corresponde a una meningitis aguda bacteriana dada la tríada de fiebre, cefalea y alteración de conciencia con signos meníngeos y LCR compatible con inflamación purulenta. El cultivo de LCR y los hemocultivos aislaron Streptococcus pneumoniae sensible a penicilina (CMI 0,03μg/ml). | ||
| 650 |
_aINFECCIONES NEUMOCÓCICAS _912380 |
||
| 650 |
_aSTREPTOCOCCUS PNEUMONIAE _912381 |
||
| 700 |
_aRoura Piloto, A. _eautor _952384 |
||
| 773 | 0 |
_015325 _922581 _dBarcelona Elsevier _oMED167 _tMedicine: Programa sistemático de actualización en medicina y protocolos de práctica clínica _w(ESSALUD)ESSALUD _x0304-5412 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-05-27 _zAFC |
||
| 999 |
_c22424 _d22424 |
||