| 000 | 01554nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aHuber, Dominik _eautor _952291 |
||
| 245 | _aCapital privado en Europa: ¿el tamaño importa? | ||
| 300 | _apáginas 65-69 | ||
| 520 | _aLa evidencia muestra que la organización, la estrategia y los resultados de los fondos de capital privado en Europa se ven muy condicionados por su tamaño. El tamaño de los fondos, lejos de ser un tecnicismo, se ha revelado como un condicionante que modela su comportamiento, sus resultados y su trayectoria. La investigación muestra que los grandes fondos tienden a ofrecer mayor estabilidad y unos rendimientos más discretos, mientras que los pequeños ofrecen oportunidades de crecimiento, pero más dificultades con la adaptación regulatoria, la gestión del riesgo y la escalabilidad. Por tanto, el tamaño no puede obviarse en la agenda de rendimiento, estrategia y sostenibilidad. Además, las fortalezas exclusivas de los fondos grandes y de los pequeños los convierten en pilares complementarios de un sistema de capital privado sólido. | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
| 650 |
_aEUROPA _9250 |
||
| 653 | _aFONDOS DE CAPITAL PRIVADO | ||
| 700 |
_aEl Zein, Samer Ajour _eautor _952292 |
||
| 773 | 0 |
_016479 _922580 _aMG Agnesi Training _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDEU009 _tHarvard Deusto Business Review _wESSALUD _x0210-900-X |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-05-14 _zAFC |
||
| 999 |
_c22414 _d22414 |
||