| 000 | 01341nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aDavenport, Thomas H. _eautor _952289 |
||
| 245 | _aCómo Procter & Gamble utiliza la IA para extraer nuevos conocimientos de los datos | ||
| 246 | _aDossier: Más allá de la fiebre de la inteligencia artificial | ||
| 300 | _apáginas 57-61 | ||
| 520 | _aProcter & Gamble ha sido pionera en el uso de la analítica, para entender el comportamiento de los clientes, y en compartir los datos por toda la organización. Esa tradición ha entrado en la era de la inteligencia artificial. En la actualidad, P&G utiliza IA analítica, generativa y agentiva para desarrollar nuevos productos, dotar de mejores herramientas a los responsables de atención al cliente y mucho más. | ||
| 650 |
_aINTELIGENCIA ARTIFICIAL _935380 |
||
| 650 |
_aCOMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS _945937 |
||
| 650 |
_aMERCADOTECNIA _9937 |
||
| 653 | _aUSO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS | ||
| 653 | _aINVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | ||
| 700 |
_aBean, Randy _eautor _952290 |
||
| 773 | 0 |
_016479 _922580 _aMG Agnesi Training _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDEU009 _tHarvard Deusto Business Review _wESSALUD _x0210-900-X |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-05-14 _zAFC |
||
| 999 |
_c22413 _d22413 |
||