| 000 | 01608nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||g |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aBandeira, Lucas Renan Vicente _eautor _952288 |
||
| 245 | _aLos tres pilares de AIOps para optimizar los resultados de la empresa | ||
| 246 | _aDossier: Más allá de la fiebre de la inteligencia artificial | ||
| 300 | _apáginas 49-54 | ||
| 520 | _aLa transformación digital ha elevado la tecnología a dimensión estratégica, aunque la gestión reactiva de Tecnología de la Información (TI) expone a las empresas a riesgos operacionales y financieros críticos. AIOps (Inteligencia Artificial para Operaciones de TI) emerge como una arquitectura de gobernanza y resiliencia que transforma la operación de un centro de costes a un habilitador estratégico. Entendida como una arquitectura de gobernanza y resiliencia, la inteligencia artificial aplicada a las operaciones de TI hace que estas dejen de ser un centro de costes para convertirse en un habilitador de valor. Se explica tres pilares que permiten gestionar el riesgo algorítmico y garantizar la continuidad: Observabilidad, Inteligencia de eventos y Automatización avanzada. | ||
| 650 |
_aINTELIGENCIA ARTIFICIAL _935380 |
||
| 650 | _aTECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
| 653 | _aUSO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS | ||
| 653 | _aNEGOCIOS | ||
| 773 | 0 |
_016479 _922580 _aMG Agnesi Training _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDEU009 _tHarvard Deusto Business Review _wESSALUD _x0210-900-X |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-05-14 _zAFC |
||
| 999 |
_c22412 _d22412 |
||