| 000 | 01382nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aVega Valderrama, Priscilla _eautor _952105 |
||
| 245 | _aRiesgo de narrativa: una nueva dimensión en la gestión del valor corporativo | ||
| 246 | _aDossier, capital inteligente: el director financiero como arquitecto de valor | ||
| 300 | _apáginas 63-69 | ||
| 520 | _aEste artículo ofrece una práctica hoja de ruta para mitigar el llamado riesgo de narrativa. El riesgo de narrativa supone una amenaza silenciosa que emerge cuando las decisiones estratégicas se basan en relatos desconectados de la realidad. Identificarlo y afrontarlo es hoy esencial para directivos, inversionistas y analistas financieros. Se expone qué sesgos cognitivos pueden condicionar la interpretación de los datos financieros y cómo diseñar mecanismos para evitar alteraciones. | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
| 653 | _aDIRECTOR FINANCIERO | ||
| 653 | _aRIESGO DE NARRATIVA | ||
| 700 |
_aVega Blanco, Marco _eautor _952106 |
||
| 700 |
_aVega Domínguez, Eric _eautor _952107 |
||
| 773 | 0 |
_016479 _922573 _aMG Agnesi Training _dBarcelona : Prisma Publicaciones 2002 _oHARDEU005 _tHarvard Deusto Business Review _wESSALUD _x0210-900-X |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-04-21 _zAFC |
||
| 999 |
_c22368 _d22368 |
||