| 000 | 03108nam a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aDíaz-Gutiérrez, Jesús _eautor _952071 |
||
| 245 | _aEstilo de vida mediterráneo para la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular: estudio piloto del proyecto MEDLIFE | ||
| 246 | _aCarta científica | ||
| 300 | _apáginas 377-379 | ||
| 520 | _aLos estilos de vida son clave para la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV). Sin embargo, los pacientes con ECV establecida siguen teniendo episodios recurrentes, con un alto impacto en su salud, calidad de vida y coste social. En este contexto, el índice MEDLIFE es una herramienta validada por Sotos-Prieto et al. para medir la adherencia a un estilo de vida mediterráneo. Aunque se ha asociado con beneficios cardiometabólicos en diversos estudios epidemiológicos, su papel en la prevención secundaria de la ECV aún no se ha evaluado. El proyecto MEDLIFE pretende lograr la traslación del índice MEDLIFE a una aplicación móvil, así como su implementación en la práctica clínica asistencial. Por ello, este estudio piloto tuvo como objetivo analizar la asociación entre el MEDLIFE y la incidencia de nuevos episodios adversos (EA) en pacientes con ECV establecida, como paso previo a su potencial traslación a la práctica clínica. Se incluyó a 115 pacientes en el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (Huelva, España) con un nuevo diagnóstico de cardiopatía isquémica (CI) o fibrilación auricular (FA), y se los siguió de manera prospectiva desde octubre de 2021 hasta octubre de 2022. El estudio concluyó que una mejor puntuación en MEDLIFE se asoció con menor riesgo de EA en pacientes hospitalizados con CI y FA. Estos resultados deben estimular la realización de estudios para evaluar la efectividad de intervenciones basadas en MEDLIFE con el objetivo de la prevención cardiovascular en la práctica clínica habitual. | ||
| 650 | _aPREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | ||
| 650 |
_aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES _96997 |
||
| 650 |
_aISQUEMIA MIOCÁRDICA _915038 |
||
| 650 |
_aFIBRILACIÓN ATRIAL _932928 |
||
| 653 | _aÍNDICE MEDLIFE | ||
| 653 | _aESTILO DE VIDA MEDITERRÁNEO | ||
| 700 |
_aSotos-Prieto, Mercedes _eautor _946054 |
||
| 700 |
_aAznar de la Riera, María del Carmen _eautor _952072 |
||
| 700 |
_aMartínez-Pérez, Ana Blanca Paloma _eautor _952073 |
||
| 700 |
_aAmigo-Otero, Emilio _eautor _952074 |
||
| 700 |
_aRodríguez-Artalejo, Fernando _eautor _939394 |
||
| 700 |
_aGómez-Menchero, Antonio _eautor _942907 |
||
| 700 |
_aLópez Suárez, Ana _eautor _952075 |
||
| 700 |
_aLópez Aguilar, Raúl _eautor _952076 |
||
| 700 |
_aHidalgo, María Luisa _eautor _952077 |
||
| 700 |
_aRodríguez Morales, Ana _eautor _952078 |
||
| 700 |
_aEstudio Piloto del Proyecto MEDLIFE _952079 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _922571 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO072 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-04-17 _zAFC |
||
| 999 |
_c22358 _d22358 |
||