| 000 | 03150nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aGarcía-Alonso, Alberto _eautor _951845 |
||
| 245 | _aEffect of a multicomponent exercise program on muscle quality assessed by ultrasound, body composition, and functionality in older women: A randomized controlled trial protocol | ||
| 246 | _aEfecto de un programa de ejercicio multicomponente sobre la calidad muscular evaluada con ecografía, la composición corporal y la funcionalidad en mujeres mayores: protocolo de un ensayo controlado aleatorizado | ||
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aLa calidad muscular (CM) es reconocida cada vez más como una métrica vital para el envejecimiento saludable, ofreciendo potencialmente un buen valor pronóstico. Sin embargo, existe una falta de protocolos longitudinales robustos que integren la CM evaluada por ultrasonido con el rendimiento funcional y la composición corporal en mujeres mayores. Este ensayo controlado aleatorizado involucrará a mujeres de 60 años o más que viven en la comunidad. Las participantes serán asignadas aleatoriamente a un grupo experimental que realizará un programa de Entrenamiento Multicomponente (EM) o a un grupo de control. La intervención consiste en un programa supervisado de 32 semanas (3 sesiones por semana, 50 minutos por sesión) que combina ejercicios aeróbicos, de fuerza, equilibrio y coordinación. La variable primaria es la modificación de la arquitectura muscular (intensidad de eco y grosor) en los músculos recto femoral y recto abdominal, evaluada mediante ecografía. Las variables secundarias incluyen la capacidad funcional (evaluada mediante las pruebas SPPB, TUG y la prueba de sentarse y levantarse de la silla 5 veces), la fuerza de prensión manual y la composición corporal. Se plantea la hipótesis de que el entrenamiento multicomponente a largo plazo inducirá adaptaciones arquitectónicas positivas, como una reducción de la ecogenicidad (lo que indica una menor grasa intramuscular), lo cual se correlacionará con una mejor independencia funcional. Este protocolo tiene como objetivo validar la ecografía como una herramienta sensible y no invasiva para monitorear la salud del músculo esquelético durante el envejecimiento. | ||
| 650 |
_aENVEJECIMIENTO SALUDABLE _912420 |
||
| 650 |
_aEJERCICIO FÍSICO _933226 |
||
| 650 |
_aSARCOPENIA _933244 |
||
| 650 | _aPROTOCOLOS CLÍNICOS | ||
| 650 |
_aULTRASONOGRAFÍA _97397 |
||
| 653 | _aENTRENAMIENTO MULTICOMPONENTE | ||
| 700 |
_aPuente-González, Ana Silvia _eautor _951846 |
||
| 700 |
_aSánchez-Sánchez, María Carmen _eautor _951870 |
||
| 700 |
_aManso-Hierro, Tamara _eautor _951871 |
||
| 700 |
_aBarbero-Iglesias, Fausto J. _eautor _951872 |
||
| 700 |
_aMéndez-Sánchez, Roberto _eautor _951873 |
||
| 700 |
_aPolo-Ferrero, Luis _eautor _951874 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922533 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG044 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-03-27 _zAFC |
||
| 999 |
_c22303 _d22303 |
||