| 000 | 02952nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aServilha Ribeiro, Isabella _eautor _951797 |
||
| 245 | _aCross-cultural adaptation, validation, and reproducibility of the Alusti Test for the evaluation of physical and functional capacity in Brazilian older adults | ||
| 246 | _aAdaptación transcultural, validación y reproducibilidad del Alusti Test para la evaluación de la capacidad física y funcional en adultos mayores Brasileños | ||
| 300 | _a6 páginas | ||
| 520 | _aEl Test Alusti es una escala española para la evaluación multidimensional de la funcionalidad de las personas mayores. Sin embargo, aún no ha sido adaptada transculturalmente al idioma portugués. Realizar la adaptación transcultural del Test Alusti al portugués de Brasil y evaluar sus propiedades psicométricas. El proceso de adaptación transcultural siguió las recomendaciones internacionales. La prueba se aplicó a 100 individuos de ambos sexos de 60 años o más. Se evaluaron datos antropométricos, demográficos, nivel educativo e Índice de Comorbilidad de Charlson. La reproducibilidad intraobservador del Test Alusti se analizó en dos ocasiones, con un intervalo de 7 a 10 días (test-retest), utilizando el coeficiente de correlación intraclase (CCI). La consistencia interna se determinó mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Finalmente, la validez del Test Alusti en relación con la Escala de Barthel y la Batería de Desempeño Físico Breve (SPPB) se verificó mediante el coeficiente de correlación de Spearman. La versión brasileña mostró un coeficiente de correlación intraclase excelente (CCI=0.997 [0.996 – 0.998]). La consistencia interna presentó un valor de alfa de Cronbach de 0.96. Se encontró una correlación positiva, fuerte y significativa entre el Test Alusti y la Escala de Barthel (r=0.93) y la SPPB (r=0.94); p<0.0001 para ambas. La versión en portugués del Test Alusti ha demostrado validez y reproducibilidad para la evaluación de la capacidad física y funcional en adultos mayores, estableciéndose como una herramienta valiosa para la evaluación geriátrica y la mejora en la comprensión y manejo de su salud y necesidades funcionales. | ||
| 650 |
_aRENDIMIENTO FÍSICO FUNCIONAL _914964 |
||
| 650 |
_aSALUD DEL ANCIANO _91851 |
||
| 650 |
_aESTUDIO DE VALIDACIÓN _933142 |
||
| 700 |
_aSepúlveda-Loyola, Walter _eautor _951798 |
||
| 700 |
_aCordeiro Maluf, Jordana _eautor _951799 |
||
| 700 |
_aBechelli Nampo, Daniel _eautor _951800 |
||
| 700 |
_aAlustiza Navarro, Josu _eautor _947803 |
||
| 700 |
_aSuziane Probst, Vanessa _eautor _951801 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922522 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG043 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-03-25 _zAFC |
||
| 999 |
_c22274 _d22274 |
||