| 000 | 03039nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aUriarte-Terán, J.I. _eautor _951440 |
||
| 245 | _aVarón de 54 años con úlceras de larga evolución en los miembros inferiores | ||
| 246 | _aCasos clínicos | ||
| 300 | _apáginas 2917.e1-2917.e4 | ||
| 520 | _aCaso clínico de un paciente varón de 54 años de origen nigeriano que acude al servicio de urgencias por dolor intenso en los miembros inferiores con la deambulación y el roce. Como antecedente personal destaca una gammapatía monoclonal IgG lambda sin precisar tratamiento. No presenta sensación distérmica ni fiebre termometrada. No refiere otra clínica sistémica y niega tener algún antecedente traumático, picadura de artrópodos o viajes al extranjero. En la exploración física se observa un aumento de volumen de los pies hasta la región infrarrotuliana de manera bilateral y simétrica, con edema sin fóvea y engrosamiento cutáneo franco con escamas gruesas en la superficie. Destacan úlceras de bordes estrellados sobre ambos maléolos tibiales de fondo amarillento y exudación escasa. Se realiza una analítica sanguínea, en la que destaca una elevación de proteína C reactiva (PCR) de 60,2mg/l, sin alteración de la procalcitonina, así como una hemoglobina de 9g/dl con un volumen corpuscular medio (VCM) de 84,5 fl, sin leucocitosis en el hemograma. Se realiza, asimismo, una radiografía de los tobillos que descarta signos de osteomielitis; un cultivo del exudado de la úlcera que revela crecimiento de S. aureus, E. avium y P. aeruginosa; serologías de parásitos e IGRA para descartar micobacterias; así como una biopsia de las úlceras de los miembros inferiores que muestran cambios compatibles con una dermatitis de estasis. Se realiza tratamiento antibiótico sistémico con piperacilina-tazobactam y linezolid, observándose una mejoría clínica y analítica, indicándole al paciente curas diarias con crema de betametasona y gentamicina en oclusión, inicialmente para el reblandecimiento de las costras cutáneas, y posteriormente un desbridamiento mecánico de las mismas previo a las curas. Finalmente, el paciente es dado de alta a domicilio, continuando con las curas de manera ambulatoria. | ||
| 650 |
_aÚLCERA DE LA PIERNA _951298 |
||
| 650 |
_aINSUFICIENCIA VENOSA _914793 |
||
| 650 |
_aPARAPROTEINEMIAS _934776 |
||
| 650 |
_aANTIBACTERIANOS _915675 |
||
| 653 | _aLIPODERMATOESCLEROSIS | ||
| 653 | _aGAMMAPATÍA MONOCLONAL IGG LAMBDA | ||
| 653 | _aTRATAMIENTO FARMACOLÓGICO | ||
| 700 |
_aBallester Martínez, M.A. _eautor _942480 |
||
| 700 |
_aCenteno-Pons, M. _eautor _951436 |
||
| 700 |
_aAramberri-Araiz, J. _eautor _951439 |
||
| 773 | 0 |
_015325 _922520 _dBarcelona Elsevier _oMED163 _tMedicine: Programa sistemático de actualización en medicina y protocolos de práctica clínica _w(ESSALUD)ESSALUD _x0304-5412 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-03-13 _zAFC |
||
| 999 |
_c22244 _d22244 |
||