| 000 | 01781nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGuiu Segura, Josep María _eautor _951548 |
||
| 245 | _aAvances en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer | ||
| 246 | _aTerapéutica en APS | ||
| 300 | _apáginas 47-56 | ||
| 520 | _aLa enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más frecuente de demencia, con una prevalencia estimada del 5,55% en mayores de 65 años en España. La EA evoluciona en un continuo desde la fase preclínica hasta el deterioro cognitivo leve (MCI) y la demencia en fases leve, moderada y grave. Actualmente se reconocen algunos factores de riesgo modificables de la EA, que incluyen hipertensión, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, pérdida auditiva, depresión, aislamiento social, traumatismos craneales y contaminación ambiental. Los tratamientos sintomáticos en la EA incluyen inhibidores de la acetilcolinesterasa (donepezilo, rivastigmina, galantamina) y memantina. Los anticuerpos monoclonales lecanemab y donanemab han demostrado reducir el deterioro cognitivo frente a placebo, aunque su uso se asocia a anomalías radiológicas relacionadas con amiloide (ARIA), más frecuentes y graves en portadores del alelo ApoE-ɛ4. | ||
| 650 |
_aENFERMEDAD DE ALZHEIMER _95521 |
||
| 650 |
_aBIOMARCADORES _932923 |
||
| 650 |
_aANTICUERPOS MONOCLONALES _934487 |
||
| 653 | _aTRATAMIENTO FARMACOLÓGICO | ||
| 653 | _aTERAPIAS EMERGENTES | ||
| 773 | 0 |
_022180 _922504 _aElsevier España. Programa de Actualización en Medicina de Familia y Comunitaria _oFMC01 _tFMC : Formación Médica Continuada en Atención Primaria _wESSALUD _x1134-2072 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-02-13 _zAFC |
||
| 999 |
_c22188 _d22188 |
||