| 000 | 02787nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2026 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGhenghea, Ramona _eautor _951393 |
||
| 245 | _aImagen de fusión ecocardiográfica-fluoroscópica con la minisonda transesofágica 3D en cardiopatías congénitas pediátricas | ||
| 246 | _aCarta científica | ||
| 300 | _apáginas 85-88 | ||
| 520 | _aLas imágenes de fusión ecocardiográfica-fluoroscópica (FEF) se introdujeron hace algunos años para mejorar la orientación durante los procedimientos intervencionistas de pacientes adultos. El rápido desarrollo de minisondas de ecocardiografía transesofágica 3D (ETE-3D) ha hecho extensiva la utilidad de esta tecnología a pacientes más pequeños, como los que pesan menos de 30 kg. El objetivo de este estudio era evaluar la viabilidad y seguridad de la obtención de imágenes de FEF durante el cateterismo pediátrico en casos de cardiopatías congénitas con la nueva minisonda ETE-3D y publicar la experiencia clínica inicial. Se trata de un estudio prospectivo realizado entre septiembre y diciembre de 2024. Se incluyó a todos los pacientes con un peso inferior a 30kg a quienes se les realizaba cateterismo cardiaco y que contaban con una orientación por ETE. Se excluyó del estudio a aquellos pacientes que pesaban menos de 5 kg. Se utilizó el software EchoNavigator V4.0 (Philips Healthcare, Países Bajos) para obtener imágenes de FEF durante las intervenciones. Se inscribió prospectivamente a 20 niños (mediana [intervalo] de edad: 3,9 [1,2-11,3] años; peso: 16,4 [8,0-24,0] kg) de la unidad de cardiología pediátrica del Children's Hospital de Toulouse. Se obtuvieron imágenes de FEF con éxito y seguridad en todos los pacientes pediátricos con la minisonda ETE-3D, que aportó una calidad de imagen excelente y estable durante todas las intervenciones. La sonda proporciona una orientación precisa durante intervenciones complejas, especialmente en casos de CC, y es valiosa en la población pediátrica, en la cual las variaciones anatómicas a menudo son significativas. | ||
| 650 |
_aECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA _937011 |
||
| 650 |
_aCARDIOPATÍAS CONGÉNITAS _915061 |
||
| 653 | _aCATETERISMO PEDIÁTRICO | ||
| 653 | _aIMÁGENES DE FUSIÓN ECOCARDIOGRÁFICA-FLUOROSCÓPICA | ||
| 700 |
_aKarsenty, Clement _eautor _950131 |
||
| 700 |
_aHadeed, Khaled _eautor _951394 |
||
| 700 |
_aVignaud-Marighetto, Paul _eautor _951395 |
||
| 700 |
_aCombes, Nicolas _eautor _951396 |
||
| 700 |
_aAcar, Philippe _eautor _951397 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _922487 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO069 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2026-01-16 _zAFC |
||
| 999 |
_c22152 _d22152 |
||