| 000 | 00803nas a22002174a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 008 | m19981996pe r gr 0 0 spa d | ||
| 040 | _aESSALUD | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aBOLTET | ||
| 100 |
_aInstituto Peruano de Seguridad Social. Aló IPSS _eautor |
||
| 245 | _aBoletín Terapéutico y Toxicológico | ||
| 260 | _aLima | ||
| 362 | _atrimestral | ||
| 500 | _aNombre anterior: Boletín Terapéutico, editado por el Centro de Información Sobre Medicamentos y Sustancias Tóxicas del IPSS, años 1992 al 1994 | ||
| 650 |
_aUTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS _97102 |
||
| 650 |
_aCOMPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS _97099 |
||
| 650 |
_aEFECTOS COLATERALES Y REACCIONES ADVERSAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS _915149 |
||
| 650 | _aFARMACOLOGÍA | ||
| 942 |
_cPP _e2025-11-24 _zAFC |
||
| 999 |
_c22046 _d22046 |
||