| 000 | 03334nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aCampollo-Duquela, Maria Eugenia _eautor _950379 |
||
| 245 | _aEvaluating the evidence for sensor-based technologies and medical devices in fall prevention among hospitalized older adults: A systematic review | ||
| 246 | _aEvaluación de la evidencia sobre tecnologías basadas en sensores y dispositivos médicos para la prevención de caídas en adultos mayores hospitalizados: una revisión sistemática | ||
| 300 | _a9 páginas | ||
| 520 | _aLas caídas en adultos mayores hospitalizados aumentan la morbilidad, prolongan la estancia hospitalaria y elevan los costos. Sensores y otras tecnologías médicas se proponen como herramientas para la prevención de caídas, pero su efectividad es incierta; esta revisión sistemática tuvo como objetivo evaluar su efectividad para reducir caídas, el uso de contenciones físicas y la carga de trabajo del personal. Se siguieron las directrices PRISMA y se registró en PROSPERO (CRD42025645616). La búsqueda bibliográfica se realizó en 5 bases de datos (MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Academic Search Complete, Web of Science) y 2 registros de ensayos (ClinicalTrials.gov e ICTRP) para ECA publicados entre enero de 2000 y enero de 2025. Se incluyeron solo ECA que evaluaban intervenciones basadas en sensores en pacientes≥65 años hospitalizados en unidades de agudos o de rehabilitación. El resultado principal fueron las caídas en pacientes hospitalizados; los secundarios incluyeron el uso de contenciones físicas, la participación del personal en prevención de caídas y la utilización de recursos. Dos revisores independientes seleccionaron los estudios en Covidence, resolviendo las discrepancias con un tercero. De 2.939 estudios identificados, 10 fueron revisados a texto completo, pero ninguno cumplió los criterios de inclusión. La mayoría fueron excluidos debido a poblaciones, entornos, intervenciones inadecuadas o por la falta de análisis aislados de tecnologías basadas en sensores. No se encontró ningún ECA que evaluara exclusivamente el impacto de sensores y otras tecnologías médicas en la prevención de caídas en adultos mayores hospitalizados. A pesar del creciente uso de estas tecnologías, no se encontraron ECA que evaluaran su efectividad en la prevención de caídas en adultos mayores hospitalizados. Es necesario realizar ensayos clínicos de calidad para fundamentar su implementación. | ||
| 650 |
_aACCIDENTES POR CAÍDAS _933281 |
||
| 650 |
_aPREVENCIÓN DE ACCIDENTES _92905 |
||
| 650 |
_aATENCIÓN HOSPITALARIA _95205 |
||
| 653 | _aADULTOS MAYORES | ||
| 653 | _aTECNOLOGÍA DE SENSORES | ||
| 700 |
_aCastro-Vilela, Maria Elena _eautor _935526 |
||
| 700 |
_aSkoumal, Martin _eautor _951035 |
||
| 700 |
_aHogebrug-Hester, Joyce _eautor _951036 |
||
| 700 |
_aAriën, Femke _eautor _951037 |
||
| 700 |
_aWiig, Ingrid _eautor _951038 |
||
| 700 |
_aBiegus, Karol _eautor _951039 |
||
| 700 |
_aZerah, Lorene _eautor _951040 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922344 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG042 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-11-20 _zAFC |
||
| 999 |
_c22028 _d22028 |
||