| 000 | 03192nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aZito, Andrea _eautor _950638 |
||
| 245 | _aReserva fraccional de flujo u OCT para guiar el tratamiento de estenosis coronarias complejas y no complejas angiográficamente intermedias | ||
| 300 | _apáginas 876-885 | ||
| 520 | _aEl abordaje de pacientes con enfermedad arterial coronaria se puede beneficiar de dispositivos capaces de mejorar la evaluación funcional o anatómica. Este estudio comparó la eficacia de la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la guía de reserva fraccional de flujo (RFF) para el tratamiento de vasos con lesiones coronarias angiográficamente intermedias, según la complejidad angiográfica de la lesión. FORZA (NCT01824030) fue un ensayo aleatorizado que comparó el uso de OCT o RFF para la decisión de revascularización y la optimización de la ICP en pacientes con lesiones coronarias angiográficamente intermedias. Las lesiones complejas se definieron como lesiones largas (longitud >38mm), gravemente calcificadas y en bifurcación. El resultado primario fueron los eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE), definidos como una combinación de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio o revascularización del vaso diana. Se incluyeron 420 vasos (200 guiados por OCT y 220 por RFF), que comprendían 212 con lesiones complejas. A los 5 años de seguimiento, la tasa de MACE fue del 20,8% en los vasos con lesiones complejas y del 13,9% en los vasos con lesiones no complejas (HR=1,52; IC95%, 0,95-2,44; p=0,078). En comparación con la RFF, la OCT se asoció con un menor riesgo de MACE en los vasos con lesiones complejas (HR=0,53; IC95%, 0,28-0,98; p=0,044), mientras que con un mayor riesgo de MACE en los vasos con lesiones no complejas (HR=2,23; IC95%, 1,04-4,81; p=0,040; pinteracción=0,004). En vasos con lesiones coronarias angiográficamente intermedias, la complejidad angiográfica de la lesión puede modular la eficacia a largo plazo de la estrategia de guía, con un beneficio potencial de la OCT en lesiones complejas y de la RFF en lesiones no complejas. | ||
| 650 | _aENFERMEDADES VASCULARES | ||
| 650 |
_aENFERMEDAD CORONARIA _914895 |
||
| 650 |
_aINTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA _932925 |
||
| 650 |
_aTOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA _937786 |
||
| 650 |
_aRESERVA DEL FLUJO FRACCIONAL MIOCÁRDICO _938150 |
||
| 700 |
_aBurzotta, Francesco _eautor _945363 |
||
| 700 |
_aAurigemma, Cristina _eautor _945364 |
||
| 700 |
_aRomagnoli, Enrico _eautor _945366 |
||
| 700 |
_aBianchini, Francesco _eautor _945368 |
||
| 700 |
_aBianchini, Emiliano _eautor _950639 |
||
| 700 |
_aParaggio, Lazzaro _eautor _950640 |
||
| 700 |
_aLunardi, Mattia _eautor _950641 |
||
| 700 |
_aIerardi, Carolina _eautor _950642 |
||
| 700 |
_aCrea, Filippo _eautor _945372 |
||
| 700 |
_aLeone, Antonio Maria _eautor _945370 |
||
| 700 |
_aTrani, Carlo _eautor _945373 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _922267 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO066 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-10-07 _zAFC |
||
| 999 |
_c21869 _d21869 |
||