| 000 | 02833nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aCuadra Llopart, Leonor _eautor _949897 |
||
| 245 | _aEfficacy and safety of osteoporosis treatment in older adults. Approach for the secondary prevention of fractures in older populations: A proposal by SEFRAOS | ||
| 246 | _aEficacia y seguridad del tratamiento de la osteoporosis en el anciano: propuesta de SEFRAOS para abordaje de la prevención secundaria de fracturas en el adulto mayor | ||
| 300 | _a15 páginas | ||
| 520 | _aLa osteoporosis es una enfermedad esquelética sistémica caracterizada por una baja masa ósea y el deterioro de la microarquitectura, lo que se traduce en fragilidad ósea y riesgo de fracturas. Cabe esperar un aumento de las fracturas por fragilidad a medida que aumente la esperanza de vida de la población. De hecho, la mayor incidencia de fracturas mayores (cadera, vértebra, pelvis) se produce en la población de adultos de 80 años o más. A pesar de ello, en España, tres de cada cuatro pacientes que ha sufrido una fractura por fragilidad no reciben tratamiento farmacológico para la prevención secundaria de nuevas fracturas. Por este motivo, es necesario concienciar a los profesionales sanitarios de la necesidad de realizar una valoración del riesgo inminente de fractura de los pacientes mayores que han sufrido una fractura por fragilidad y poner en marcha una prevención secundaria de fracturas rápida, adecuada, eficaz y segura. Las diferentes guías clínicas sobre prevención secundaria de fracturas por fragilidad publicadas hasta la fecha no reflejan la heterogeneidad de los adultos mayores. El objetivo de este trabajo es proporcionar una breve descripción de la evidencia científica disponible sobre eficacia y seguridad de los tratamientos farmacológicos para la osteoporosis en adultos mayores, y presentar un documento de posición propuesto por la Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas (SEFRAOS), en el que se realiza mayor hincapié en las peculiaridades del abordaje y tratamiento en la población de adultos mayores que han sufrido una fractura por fragilidad. | ||
| 650 |
_aFRACTURAS OSTEOPORÓTICAS _949898 |
||
| 650 |
_aFRAGILIDAD _932736 |
||
| 650 |
_aANCIANO FRÁGIL _914967 |
||
| 650 |
_aPREVENCIÓN SECUNDARIA _914430 |
||
| 700 |
_aPareja Sierra, Teresa _eautor _933078 |
||
| 700 |
_aSáez López, Pilar _eautor _932661 |
||
| 700 |
_aEtxebarria-Foronda, Iñigo _eautor _932665 |
||
| 700 |
_aCaeiro Rey, José R. _eautor _949899 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922132 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG039 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-07-31 _zAFC |
||
| 999 |
_c21668 _d21668 |
||