| 000 | 03154nam a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aDuván Gutiérrez, Neil _eautor _949883 |
||
| 245 | _aCondiciones de salud bucodental y estados nutricionales, funcionales y cognitivos: una aproximación al adulto mayor institucionalizado | ||
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aLa valoración geriátrica multidimensional es un método de diagnóstico importante en geriatría. El objetivo de este artículo fue establecer la relación entre el estado nutricional, funcional, cognitivo y la salud oral de adultos mayores institucionalizados. Se llevó a cabo un estudio observacional de corte transversal, en el que participaron 93 adultos mayores institucionalizados y que incluyó valoración bucodental y escalas Barthel, Minimental, Mininutritional y Yesavage. Un análisis univariado, bivariado y multivariado fue realizado en 2sitios de cuidado en la ciudad de Cali, en Colombia. La edad media de los participantes fue 76,5 años, más del 50% tenía niveles educativos nulos o primarios, el 23% presentó limitación en la movilidad. La hipertensión arterial fue el antecedente patológico más prevalente (55%), seguido de diabetes mellitus (24%). El 60% de la muestra era independiente para las actividades básicas (índice de Barthel=100). En cuanto a la cantidad de pares oclusales prótesis a prótesis, se halló que la media de hombres fue menor que la de mujeres (2,4 y 5,2; p=0,03). Los resultados evidenciaron un indicador de placa alterado en pacientes con deterioro cognitivo del 61,5% frente al 100%, en pacientes con cribado de demencia. Además, se detectó un número de dientes menor a 20 en personas con indicadores de depresión en el 79,2%. El análisis multivariado mostró relación con edentulismo parcial o total. El total supuso un riesgo para rasgos depresivos (p=0,04). Los resultados evidencian que los aspectos nutricionales, funcionales, cognitivos y los rasgos de depresión se relacionan con la salud bucodental. Además, cabe resaltar que una proporción significativa de los pacientes requiere una intervención odontológica. | ||
| 650 | _aSALUD BUCAL | ||
| 650 |
_aENVEJECIMIENTO SALUDABLE _912420 |
||
| 650 |
_aATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD _94748 |
||
| 650 |
_aSALUD DEL ANCIANO INSTITUCIONALIZADO _933221 |
||
| 650 |
_aNUTRICIÓN DEL ANCIANO _940651 |
||
| 650 | _aSALUD MENTAL | ||
| 650 |
_aCOLOMBIA _91990 |
||
| 653 | _aCAPACIDAD FUNCIONAL | ||
| 700 |
_aJiménez, Juan Fernando _eautor _949884 |
||
| 700 |
_aSosa Galindo, Jorge Andrés _eautor _949885 |
||
| 700 |
_aCamilo Yarpaz, Diego _eautor _949886 |
||
| 700 |
_aUrbano, Valentina _eautor _949887 |
||
| 700 |
_aLeón, Jhoan _eautor _949888 |
||
| 700 |
_aCalzada, María Teresa _eautor _949889 |
||
| 700 |
_aGuevara, Raúl _eautor _949890 |
||
| 700 |
_aGutiérrez, Bruno _eautor _949891 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922132 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG039 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-07-30 _zAFC |
||
| 999 |
_c21666 _d21666 |
||