| 000 | 02617nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aPeña Ordóñez, Gloria Gabriela _eautor _949841 |
||
| 245 | _aFactors associated with sarcopenia in a population of non-disabled older patients | ||
| 246 | _aFactores asociados con sarcopenia en una población de pacientes mayores sin discapacidad | ||
| 300 | _a5 páginas | ||
| 520 | _aEl objetivo del estudio fue evaluar la asociación entre sarcopenia y síndrome metabólico. Estudio de casos y controles realizado en la Clínica de Atención Geriátrica, de Metepec (México). Criterios de inclusión: Adultos mayores ambulatorios y comunitarios con independencia física y mental para realizar actividades de la vida diaria AVD. Criterios de Exclusión: Discapacidad física o mental que requiera asistencia de un cuidador, cáncer activo, cardiopatías y enfermedad renal. 124 participantes (59.6% mujeres) mayores de 60 años (media de edad 69,7, desviación estándar +/- 6,5); 62 de ellos con sarcopenia según la definición EGWSOP 2019. Se evaluaron hipertensión, diabetes, adiposidad y dislipidemia, y se calculó la prevalencia y la Odds Ratio (OR) de síndrome metabólico en los casos y los controles. Los participantes con sarcopenia fueron más frecuentemente mujeres (80% vs 41,8%), sin diferencias importantes con los controles en otras características. El 46,7% de los participantes presentaron obesidad y el 25,8% tenían criterios diagnósticos de síndrome metabólico en cada grupo; de los ítems que definen el síndrome metabólico, sólo la hipertensión, la obesidad grado II y la obesidad central se asociaron con la presencia de sarcopenia (OR 2,12; 3,39 y 1,93 respectivamente, con IC 95%). No se pudo confirmar una asociación entre la sarcopenia y el síndrome metabólico, pero sí con dos de sus componentes, obesidad e hipertensión. | ||
| 650 |
_aSARCOPENIA _933244 |
||
| 650 |
_aSÍNDROME METABÓLICO _912898 |
||
| 650 |
_aOBESIDAD _91238 |
||
| 650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
| 700 |
_aBustamante Montes, Lilia Patricia _eautor _949842 |
||
| 700 |
_aGarduño García, José de Jesús _eautor _949843 |
||
| 700 |
_aHuitrón Bravo, Gabriel Gerardo _eautor _949844 |
||
| 700 |
_aConde Higuera, Paola _eautor _949845 |
||
| 700 |
_aCruz Jentoft, Alfonso J. _eautor _934949 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _922131 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG038 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-07-30 _zAFC |
||
| 999 |
_c21654 _d21654 |
||