000 | 02638nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aMerdler, Ilan _eautor _949700 |
||
245 | _aDisfunción microvascular coronaria en pacientes con cáncer que sufren angina de pecho con arterias coronarias no obstruidas | ||
246 | _aCarta científica | ||
300 | _apáginas 565-568 | ||
520 | _aEn el presente estudio, se investigó la prevalencia de la disfunción microvascular coronaria (DMC) en pacientes con cáncer y angina de pecho con arterias coronarias no obstruidas (ANOCA) con una técnica innovadora de evaluación no invasiva. Se analizaron los datos de 1.592 pacientes, que se sometieron a angiografía coronaria diagnóstica en el MedStar Washington Hospital Center entre agosto de 2021 y marzo de 2023, sin ninguna lesión coronaria significativa o episodio grave. Se emparejó a 116 de estos pacientes con cáncer con otros 135 pacientes sin cáncer en función de factores cardiovasculares y demográficos. Se evaluaron los angiogramas coronarios en busca de DMC con el índice de resistencia microvascular derivado de la angiografía sin hiperemia (NH-AngioIMR). Esta investigación en la que se analiza la DMC en pacientes diagnosticados con ANOCA con y sin cáncer reveló que, en los pacientes con cáncer, los valores de NH-AngioIMR eran elevados, lo que indica un grado intensificado de disfunción microvascular y potencialmente aumenta su susceptibilidad a futuros episodios de ECV. Además, se observó que la DMC en pacientes con cáncer puede originarse parcialmente de la quimioterapia. Aunque la noción de DMC en pacientes con cáncer se ha hipotetizado desde hace tiempo, por lo que se sabe el presente estudio constituye la primera demostración del aumento de la prevalencia de DMC en pacientes con cáncer comparado con una cohorte de control emparejada. No obstante, todavía está por determinar la significación clínica de este resultado. | ||
650 | _aENFERMEDADES VASCULARES | ||
650 |
_aANGINA DE PECHO _936952 |
||
650 |
_aNEOPLASIAS _94899 |
||
650 |
_aMICROVASOS _949701 |
||
653 | _aDISFUNCIÓN MICROVASCULAR CORONARIA | ||
700 |
_aGarcia Garcia, Hector M. _eautor _949702 |
||
700 |
_aChaturvedi, Abhishek _eautor _949703 |
||
700 |
_aCase, Brian C. _eautor _949704 |
||
700 |
_aHashim, Hayder D. _eautor _949705 |
||
700 |
_aWaksman, Ron _eautor _949706 |
||
773 | 0 |
_016438 _922130 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO062 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2025-07-11 _zAFC |
||
999 |
_c21603 _d21603 |