| 000 | 02337nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGrupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología para la guía ESC 2024 sobre el tratamiento de la presión arterial elevada y de la hipertensión y Comité de Guías de la SEC _eautor _949598 |
||
| 245 | _aComentarios a la guía ESC 2024 sobre el tratamiento de la presión arterial elevada y de la hipertensión | ||
| 246 | _aEditorial | ||
| 300 | _apáginas 296-300 | ||
| 520 | _aEsta nueva guía ha cambiado hasta el título. Se incorpora una nueva entidad «diagnóstica»: presión arterial (PA) elevada (presión arterial sistólica [PAS]=120-139mmHg y presión arterial diastólica [PAD]=70-89mmHg), y además se elimina «arterial» para centrar el foco en la hipertensión sistémica (HT) y no en la hipertensión pulmonar. Este cambio recuerda que la PA y el riesgo cardiovascular que conlleva es un continuo. Uno de los mayores cambios en esta guía es la recomendación de perseguir un «objetivo» de PAS=120-129mmHg en los adultos que reciben tratamiento farmacológico. Otro cambio relevante es que, para las recomendaciones de clase I, se exige que el fármaco o intervención haya demostrado una mejoría en los resultados clínicos, y no solo en los objetivos de control. Se enfatiza que la HT es el factor de riesgo modificable más importante para la morbilidad cardiovascular y mortalidad global, que a largo plazo llevan a daño orgánico y en última instancia a enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y renal. En cuanto al daño de órgano mediado por HT, como hipertrofia ventricular o dilatación de la aurícula izquierda, se recuerdan sus consecuencias clínicas, que incluyen ictus, deterioro cognitivo, insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular o valvulopatías. Esta guía establece las condiciones en las que medir la PA tanto en consulta como ambulatoriamente, y precisa los diferentes umbrales para el diagnóstico. | ||
| 650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
| 650 |
_aGUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA _97429 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _921919 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO060 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-07-08 _zAFC |
||
| 999 |
_c21587 _d21587 |
||