000 | 03243nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aSalinas, Pablo _eautor _942900 |
||
245 | _aIntervención dirigida por catéter en la embolia aguda de pulmón. | ||
246 | _aPosicionamiento SEC-Asociación de Cardiología Intervencionista/SEC-Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares/SEC-GT Hipertensión Pulmonar | ||
300 | _apáginas 239-251 | ||
520 | _aLa embolia pulmonar (EP) es la principal causa de muerte hospitalaria y la tercera causa más frecuente de muerte cardiovascular. Tradicionalmente, el tratamiento ha involucrado anticoagulación, trombolisis o cirugía; sin embargo, se han desarrollado las intervenciones dirigidas por catéter (IDC) para pacientes con EP de riesgo intermedio o alto, que incluyen trombolisis dirigida por catéter y trombectomía por aspiración. Estas opciones pueden mejorar rápidamente la función ventricular derecha, la situación hemodinámica y la mortalidad de ciertos pacientes, aunque falta suficiente evidencia de ensayos controlados y aleatorizados. Este documento, elaborado por la Asociación de Cardiología Intervencionista, la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares y el Grupo de Trabajo de Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), revisa las recomendaciones actuales y la evidencia disponible para el abordaje de la EP, destacando la importancia de los equipos de respuesta rápida, la estratificación del riesgo y la monitorización inicial de los pacientes para decidir quiénes son candidatos a reperfusión. Partiendo de la evidencia clínica sobre la IDC, se discuten los escenarios clínicos y la selección de pacientes para estas técnicas para ayudar en la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre por falta de evidencia. Por último, se describe el soporte periprocedimiento poniendo en valor el necesario enfoque multidisciplinario para mejorar los resultados y reducir la morbimortalidad de los pacientes con EP. | ||
650 |
_aEMBOLIA PULMONAR _932894 |
||
650 |
_aTROMBECTOMÍA _941386 |
||
653 | _aINTERVENCIONES DIRIGIDAS POR CATÉTER | ||
653 | _aTRATAMIENTO TROMBOLÍTICO | ||
700 |
_aCid Álvarez, Ana Belén _eautor _949114 |
||
700 |
_aJorge Pérez, Pablo _eautor _943412 |
||
700 |
_aVázquez Álvarez, María Eugenia _eautor _949115 |
||
700 |
_aJurado Román, Alfonso _eautor _942903 |
||
700 |
_aJuárez, Miriam _eautor _948897 |
||
700 |
_aCorbí Pascual, Miguel _eautor _949116 |
||
700 |
_aVelázquez Martín, Maite _eautor _949117 |
||
700 |
_aJiménez Mazuecos, Jesús _eautor _945485 |
||
700 |
_aRosillo Rodríguez, Sandra Ofelia _eautor _949118 |
||
700 |
_aRuiz Quevedo, Valeriano _eautor _937721 |
||
700 |
_aLázaro, María _eautor _949119 |
||
700 |
_aViana Tejedor, Ana _eautor _943488 |
||
700 |
_aMartín Moreiras, Javier _eautor _942897 |
||
700 |
_aMartín Asenjo, Roberto _eautor _949120 |
||
773 | 0 |
_016438 _921918 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO059 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2025-04-16 _zAFC |
||
999 |
_c21328 _d21328 |