000 | 02234nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aAlfonso, Fernando _eautor _937075 |
||
245 | _aTendencias en la frecuentación y mortalidad hospitalaria por síndrome de tako-tsubo en España | ||
246 | _aCarta científica | ||
300 | _apáginas 158-160 | ||
520 | _aEl síndrome de tako-tsubo (STT) es una enfermedad cardiaca única de la que se desconocen la causa y el tratamiento más adecuado. La evidencia disponible es observacional. En España el registro RETAKO ha proporcionado datos epidemiológicos y clínicos de gran valor. Los estudios sobre STT que han utilizado bases de datos administrativas son escasos. Este estudio analizó las tendencias en la frecuentación y mortalidad hospitalaria por STT en España, así como los patrones estacionales de ambos indicadores. Se realizó un estudio observacional retrospectivo empleando datos del Conjunto Mínimo Básico de Datos de los años 2008-2021 en España. Se analizaron los episodios de hospitalización de los pacientes de 18 o más años con diagnóstico principal o secundario de STT. Los resultados más importantes de este estudio a nivel nacional son los siguientes: a) los pacientes con STT son fundamentalmente mujeres, de edad relativamente avanzada, y presentan una mortalidad hospitalaria importante; b) se ha producido un aumento del diagnóstico hospitalario de esta entidad a lo largo del periodo de estudio, y c) la mortalidad también ha aumentado a lo largo del tiempo, pero el incremento en mortalidad desaparece tras estandarizar por edad y sexo. | ||
650 |
_aCARDIOMIOPATÍA DE TAKOTSUBO _936075 |
||
650 |
_aMORBILIDAD _91802 |
||
650 | _aMORTALIDAD | ||
650 |
_aESPAÑA _91340 |
||
700 |
_aSalamanca, Jorge _eautor _939233 |
||
700 |
_aNúñez Gil, Iván _eautor _946697 |
||
700 |
_aDel Prado, Náyade _eautor _945520 |
||
700 |
_aRosillo, Nicolás _eautor _946847 |
||
700 |
_aElola, Javier _eautor _943492 |
||
773 | 0 |
_016438 _921917 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO058 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2025-04-08 _zAFC |
||
999 |
_c21286 _d21286 |