000 | 02384nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aSanchis, Laura _eautor _942870 |
||
245 | _aAbordaje minimalista para el cierre percutáneo de la orejuela izquierda mediante minisonda transesofágica 4D | ||
246 | _aCarta científica | ||
300 | _apáginas 156-158 | ||
520 | _aEl cierre de la orejuela izquierda (COI) se lleva a cabo habitualmente guiada por ecocardiografía transesofágica (ETE) tridimensional (3D), lo cual suele requerir anestesia general. Se ha descrito un enfoque minimalista, que implica una planificación 3D previa a la intervención (mediante ETE o tomografía computarizada) y una guía de la intervención mediante una microsonda o minisonda de ETE bidimensional (2D) con sedación consciente, que por lo tanto evita la necesidad de anestesia. En la actualidad se dispone de una nueva minisonda de ETE con capacidades 4D, los resultados de series de pequeño tamaño indican su posible utilidad para el COI con sedación consciente. El objetivo del estudio es evaluar sus resultados en una serie amplia de pacientes y comparar las mediciones 3D obtenidas durante la planificación y la intervención. En este estudio observacional llevado a cabo en un único centro, se incluyó a todos los pacientes consecutivos tratados con COI desde que la minisonda de ETE 4D estuvo disponible. Como mostraron los resultados de esta serie, la tolerancia a la minisonda ETE 4D con sedación consciente fue excelente. Los tiempos de intervención cortos y la ausencia de recuperación de la anestesia permitieron una rotación rápida de los pacientes, de tal manera que la mayoría de las intervenciones fueron ambulatorias. | ||
650 |
_aAPÉNDICE ATRIAL _939135 |
||
650 |
_aECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA _937011 |
||
653 | _aCIERRE DE LA OREJUELA IZQUIERDA | ||
653 | _aMINISONDA TRANSESOFÁGICA 4D | ||
700 |
_aCepas Guillén, Pedro _eautor _942872 |
||
700 |
_aFlores, Eduardo _eautor _949032 |
||
700 |
_aRegueiro, Ander _eautor _942871 |
||
700 |
_aSitges, Marta _eautor _942874 |
||
700 |
_aFreixa, Xavier _eautor _942875 |
||
773 | 0 |
_016438 _921917 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO058 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2025-04-08 _zAFC |
||
999 |
_c21285 _d21285 |