| 000 | 03235nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_aGuerreiro, Claudio E. _eautor _949024 |
||
| 245 | _aSistema de reparación mitral DragonFly: primera experiencia en España | ||
| 246 | _aCarta científica | ||
| 300 | _apáginas 151-153 | ||
| 520 | _aSe presenta el caso de un paciente de 82 años con antecedentes de insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de eyección (FE) ligeramente reducida y fibrilación auricular permanente, anticoagulado con un antagonista de la vitamina K. Fue derivado para su evaluación a causa de la IC en clase funcional III. La ecocardiografía mostró una significativa dilatación de la aurícula izquierda e insuficiencia mitral degenerativa (IMD) grave, con mecanismo Carpentier tipo II y FE del 44%. La ecografía transesofágica mostró un prolapso importante del segmento P2 debido a la rotura de las cuerdas tendinosas. También había inversión del flujo sistólico de las venas pulmonares. La coronariografía invasiva excluyó la enfermedad coronaria epicárdica obstructiva. Después de discutirlo en el equipo cardiológico multidisciplinario no se lo consideró un candidato óptimo para cirugía debido a su edad avanzada y su fragilidad Fue derivado a reparación mitral percutánea borde a borde (TEER mitral), el dispositivo elegido fue el sistema DragonFly y se incluyó al paciente en el estudio DragonFly EU Pivotal. Se implantó un primer dispositivo con un brazo ancho y grande (XW0612) en la posición central-medial A2P2, elegida debido a la anchura significativa del prolapso. Aunque se consiguió reducir de manera considerable la insuficiencia mitral (IM) a grado 2 +, para lograr un resultado óptimo se utilizó un segundo dispositivo del mismo tamaño, que se colocó paralelo al anterior y más lateral, con lo que se eliminó por completo el prolapso de la región P2 y se redujo la IM a un grado leve. Tras la intervención, la evolución clínica del paciente fue favorable y se le dio de alta sin problemas 3 días después. El dispositivo de reparación percutánea de la válvula mitral DragonFly es un sistema TEER mitral especializado que combina características de los 2 dispositivos más utilizados en la práctica clínica, el PASCAL Precision System y el MitraClip, así como otras particularidades propias. Como se muestra en el caso presentado, este nuevo dispositivo del sistema DragonFly, que hace 2 años se implantó por primera vez en China, se suma al arsenal terapéutico para la TEER mitral. | ||
| 650 |
_aINSUFICIENCIA DE LA VÁLVULA MITRAL _939110 |
||
| 650 |
_aINSUFICIENCIA CARDÍACA _911699 |
||
| 653 | _aREPARACIÓN MITRAL PERCUTÁNEA DE BORDE A BORDE | ||
| 700 |
_aEstévez Loureiro, Rodrigo _eautor _943122 |
||
| 700 |
_aBarreiro Pérez, Manuel _eautor _938343 |
||
| 700 |
_aGonzález Ferreiro, Rocío _eautor _937093 |
||
| 700 |
_aBaz, José A. _eautor _949025 |
||
| 700 |
_aÍñiguez Romo, Andrés _eautor _941882 |
||
| 773 | 0 |
_016438 _921917 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO058 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-04-07 _zAFC |
||
| 999 |
_c21283 _d21283 |
||