000 | 02537nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2025 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aFernández González, Luis _eautor _942343 |
||
245 | _aValvuloplastia percutánea en cardiopatías congénitas con limitación extrema del flujo pulmonar | ||
246 | _aCarta científica | ||
300 | _apáginas 68-71 | ||
520 | _aLa atresia pulmonar con septo interventricular íntegro (APSI) y la estenosis pulmonar (EP) crítica con cardiopatías cianógenos infrecuentes (3% de todas las cardiopatías congénitas), que precisan de la permeabilidad del ductus arterioso para mantener el flujo pulmonar hasta su tratamiento. La posibilidad de tratamiento percutáneo inicial mediante valvuloplastía, que posibilite la corrección biventricular, dependerá del tamaño del ventrículo derecho (VD), basándose en los zscore del anillo tricúspideo y pulmonar. Para valorar los resultados a corto y largo plazo del tratamiento de estas patologías, su evolución a fisiología biventricular y sus factores predictores, se diseñó un estudio retrospectivo, comparativo y unicéntrico que incluyó a todos los pacientes con EP crítica y APSI sometidos a valvuloplastia percutánea como tratamiento inicial (periodo 2000-2023), con seguimiento mínimo de 1 año salvo fallecimiento. A pesar de las limitaciones del estudio (tamaño muestral y casos seleccionados), hemos encontrado como predictores de reintervención (FPA o TSVD) la presencia de un VD bipartito o una PSVD residual significativa (> 50 mmHg). En conclusión, la valvuloplastia pulmonar es un procedimiento efectivo y seguro en centros con experiencia y en casos seleccionados sin hipoplasia ventricular derecha grave que permite, en la mayoría de los casos, alcanzar la fisiología biventricular a expensas de la necesidad de reintervención durante el seguimiento, especialmente en la APSI. | ||
650 |
_aVALVULOPLASTIA CON BALÓN _941893 |
||
650 |
_aINTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA _932925 |
||
650 |
_aCARDIOPATÍAS CONGÉNITAS _915061 |
||
700 |
_aBlanco Mata, Roberto _eautor _938057 |
||
700 |
_aArriola Meabe, Josune _eautor _948950 |
||
700 |
_aLuis García, Maite _eautor _948951 |
||
700 |
_aAyala Curiel, Javier _eautor _948952 |
||
700 |
_aAlcibar Villa, Juan _eautor _948953 |
||
773 | 0 |
_016438 _921916 _dBarcelona Elsevier _oRECARDIO057 _tRevista Española de Cardiología _wESSALUD _x1579-2242 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2025-04-04 _zAFC |
||
999 |
_c21274 _d21274 |