000 | 00653nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD11679 | ||
007 | ta | ||
008 | 200105s1993||||pe ||||gr|||||||| ||spa|| | ||
040 | _aESSALUD | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cpe | ||
082 |
_a339.42 _bC96 |
||
110 |
_aInstituto Cuánto _eautor _948705 |
||
245 | 0 | _aNiveles de vida, Perú: subidas y caídas, 1991 | |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aLima _bInstituto Cuánto; UNICEF _c1993 |
||
300 | _a147 páginas | ||
650 | _aDATOS DEMOGRÁFICOS | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _aPOBREZA | ||
650 | _aFACTORES SOCIOECONÓMICOS | ||
650 |
_aPERÚ _913 |
||
942 |
_cBK _2ddc _e2025-02-11 _zAFC |
||
999 |
_c21146 _d21146 |