000 | 01037nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD11561 | ||
007 | ta | ||
008 | 200105s1968||||pe ||||gr|||||||| ||spa|| | ||
040 | _aESSALUD | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cpe | ||
082 |
_a338.98063 _bC74 |
||
110 |
_aSociedad Interamericana de Planificación _eautor _948698 |
||
245 | 0 | _aAmérica en el año 2000: sétimo Congreso Interamericano de Planificación | |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aLima _bSIP _c1968 |
||
300 | _a5 volúmenes | ||
520 | _aContiene: v.1. Situación social de América Latina en el año 2000; v.2. Política Nacional e Internacional de América Latina en el año 2000; v.3. La Integración y el Desarrollo; v.4. La Nueva Cultura; v.5. Demografía, planificación y desarrollo. | ||
650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
650 | _aFACTORES SOCIOECONÓMICOS | ||
650 |
_aPLANIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA _943832 |
||
650 |
_aPOLÍTICA _9447 |
||
650 | _aAMÉRICA LATINA | ||
653 | _aINTEGRACIÓN ECONÓMICA | ||
942 |
_cBK _2ddc _e2025-02-06 _zAFC |
||
999 |
_c21125 _d21125 |