| 000 | 02721nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2023 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aMorros González, Elly _eautor _948544 |
||
| 245 | _aCharacterization in end-of-life care of older people attended by geriatricians | ||
| 246 | _aCaracterización de la atención al final de la vida de personas mayores atendidas por geriatría | ||
| 300 | _a7 páginas | ||
| 520 | _aEl control de síntomas al final de la vida es fundamental, y la sedación paliativa resulta una opción de intervención en el cuidado de pacientes con enfermedades terminales. El objetivo del estudio es caracterizar una población de personas mayores que recibieron un plan de atención del final de la vida, incluyendo sedación paliativa en una unidad de geriatría de un hospital de alta complejidad. Estudio de corte transversal, se realizaron análisis descriptivos y se utilizaron métodos de acuerdo con el tipo de variable. Se revisaron las historias clínicas de 163 pacientes entre enero de 2016 y diciembre de 2019 de un hospital de alta complejidad en Bogotá, Colombia. Sobre 163 pacientes, 141 recibieron plan de atención de final de vida y 22 fueron manejados con sedación paliativa. La edad promedio fue de 84 años y el 58% eran mujeres. La causa de muerte más frecuente fue respiratoria infecciosa; el 44% tenían antecedente oncológico. La declinación funcional previa al ingreso y la presencia de demencia moderada o severa fueron condiciones que frecuentemente se encontraron en quienes se reorientó el esfuerzo terapéutico. Una de cada 10 personas requirió sedación paliativa, cuya duración fue de 2,22 ± 5 días, el síntoma refractario más frecuente fue la disnea (45,45%), seguido de dolor (36,36%). La sedación paliativa resulta frecuente en la población mayor con enfermedades no oncológicas. La caracterización de estas personas promueve el aumento del conocimiento y la preparación para mejorar el manejo del final de la vida. | ||
| 650 |
_aCUIDADO TERMINAL _97336 |
||
| 650 |
_aCUIDADOS PALIATIVOS AL FINAL DE LA VIDA _946377 |
||
| 650 | _aANCIANO | ||
| 653 | _aSEDACIÓN PALIATIVA | ||
| 700 |
_aAyala Copete, Ana María _eautor _948545 |
||
| 700 |
_aBeltrán Barriga, Daniela Sofía _eautor _948546 |
||
| 700 |
_aCano Gutierrez, Carlos _eautor _948547 |
||
| 700 |
_aChavarro Carvajal, Diego Andrés _eautor _935481 |
||
| 700 |
_aCaicedo Correa, Sandra Milena _eautor _948548 |
||
| 773 | 0 |
_015533 _921357 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG030 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2025-01-06 _zAFC |
||
| 999 |
_c20997 _d20997 |
||