000 | 02681nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2024 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aGala Serra, Carlos _eautor _939544 |
||
245 | _aSíndrome de Capgras en paciente anciano con infección del tracto urinario | ||
246 | _aCaso Clínico | ||
300 | _a2 páginas | ||
520 | _aLos síndromes de suplantación son fenómenos delirantes en los que el paciente no identifica correctamente a sus familiares, objetos o a ellos mismos, creyendo que han sido reemplazados o transformados en otros, el más frecuente de estos es el síndrome de Capgras, que fue descrito en 1923 por Capgras y Reboul-Lachaux. Este fenómeno consiste en una ideación delirante en la que una persona o personas han sido reemplazadas por dobles. Los estudios de neuroimagen sugieren una relación entre el síndrome de Capgras y las alteraciones en el lóbulo temporal derecho, zona límbica y bifrontal. Se presenta el caso de una paciente de 78 años con antecedentes de síndrome depresivo en seguimiento, osteoporosis, anemia ferropénica y hernia de hiato. Acudió al servicio de urgencias acompañada por su hijo por referir aumento de los delirios de perjuicio hacia su esposo y delirios de robo, que habían comenzado hacía un mes y no mejoraban con el tratamiento iniciado. Refería que su esposo había sido secuestrado por unos "sinvergüenzas" y que, tras volver a casa, había venido un hombre similar, que hacía las mismas cosas pero que no era él. Durante el ingreso se realizó una exploración física y neurológica, en el análisis de orina se encontró una infección del tracto urinario con un cultivo posterior positivo. En la exploración neuropsicológica destacó un MMSE 22/30 y un test 4AT de 2, y en la TAC craneal se observó atrofia temporoparietal. Estos hallazgos llevaron a pensar en un trastorno neurocognitivo menor asociado. Se instauró el tratamiento antibiótico ajustado al antibiograma, y como antipsicótico se inició risperidona 1mg al día, con buena tolerancia. Tras dos semanas de tratamiento se objetivó una evolución clínica favorable. | ||
650 |
_aSÍNDROME DE CAPGRAS _948348 |
||
650 |
_aINFECCIONES URINARIAS _911410 |
||
650 |
_aSALUD DEL ANCIANO _91851 |
||
700 |
_aCastro Vilela, María Elena _eautor _935526 |
||
700 |
_aSánchez Ortiz, Miguel _eautor _935520 |
||
700 |
_aBernardino Cano, María _eautor _948349 |
||
773 | 0 |
_015533 _921688 _dEspaña: Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, _oGERIATG035 _tRevista Española de Geriatría y Gerontología _wESSALUD |
|
942 |
_cARTICULOS _e2024-12-16 _zAFC |
||
999 |
_c20929 _d20929 |