000 | 01729nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
007 | ta | ||
008 | t2024 sp ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_aVinyoles, Ernest _eautor _947929 |
||
245 | _aEfecto de los suplementos de ácido fólico sobre la presión arterial | ||
246 | _aResúmenes | ||
300 | _apáginas 141-142 | ||
520 | _aResumen y comentarios del artículo Folic acid supplementation and blood pressure: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of 41,633 participants. Crit Rev Food Sci Nutr. 2023;63. Se realizó una revisión sistemática y metaanálisis a partir de ensayos clínicos controlados aleatorizados para evaluar los efectos de la suplementación con ácido fólico sobre la presión arterial (PA). Este estudio demostró el efecto reductor de la suplementación con ácido fólico sobre la PA, con diminución tanto de la PA sistólica como de la PA diastólica. La suplementación con folatos parece conseguir disminuciones de la PA. Por lo tanto, es aconsejable prevenir el déficit de folatos en el paciente hipertenso. De todas maneras, hasta que no se disponga de más evidencias, el tratamiento con suplementos no debería sustituir a una dieta equilibrada y saludable rica en folatos (en verduras, legumbres y frutas). Estos resultados recuerdan la importancia y el potencial beneficio de las intervenciones dirigidas a mejorar e individualizar la dieta en el paciente hipertenso. | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
650 |
_aÁCIDO FÓLICO _940266 |
||
773 | 0 |
_019150 _921356 _dBarcelona Elsevier España _oHRV007 _tHipertensión y Riesgo Vascular _wESSALUD _x1889-1837 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2024-09-12 _zAFC |
||
999 |
_c20653 _d20653 |