| 000 | 03067nam a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2024 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aGarcía Prieto, A.M. _eautor _947900 |
||
| 245 | _aRenin–angiotensin–aldosterone system blockers effect in chronic kidney disease progression in hypertensive elderly patients without proteinuria: PROERCAN trial | ||
| 246 | _aEfecto de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la progresión de enfermedad renal crónica en pacientes hipertensos añosos sin proteinuria: ensayo clínico Progresión de Enfermedad Renal Crónica en Ancianos | ||
| 300 | _apáginas 95-103 | ||
| 520 | _aActualmente no existe suficiente evidencia sobre el efecto nefroprotector de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona (BSRAA) en pacientes añosos con enfermedad renal crónica (ERC) sin proteinuria y sin cardiopatía. El objetivo del estudio es evaluar el efecto de los BSRAA en la progresión de la ERC en este grupo poblacional. Se trata de un estudio prospectivo, aleatorizado, que compara la eficacia de los BSRAA vs. otros tratamientos antihipertensivos en la progresión renal en personas mayores de 65 años con ERC estadios 3 y 4 e índice albúmina/creatinina < 30mg/g. Aleatorización 1:1 BSRAA o tratamiento antihipertensivo estándar. Se recogieron cifras tensionales y parámetros analíticos de un año previo a la aleatorización y durante el seguimiento. Se incluyeron 88 pacientes seguidos durante tres años con edad media de 77, 9±6,1 años. De estos, se aleatorizaron 40 al grupo BSRAA y 48 al estándar. La etiología de ERC fue: 53 vascular, 16 intersticial y 19 no filiada. En el primer grupo se observó una progresión de la ERC con una caída del filtrado glomerular estimado (FGe) de -4,3±1,1 mL/min, mientras que en el grupo estándar un aumento del FGe durante el seguimiento de 4,6 ± 0,4 mL/min, p=0,024. No se apreciaron diferencias entre ambos en el control tensional, el número de antihipertensivos, la albuminuria, los niveles de potasio, la incidencia de eventos cardiovasculares ni la mortalidad durante el seguimiento. En conclusión, en pacientes añosos no diabéticos con ERC no proteinúrica y sin cardiopatía el uso de BSRAA no añade beneficio en la progresión de la ERC. | ||
| 650 |
_aINSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA _912357 |
||
| 650 |
_aALBUMINURIA _915134 |
||
| 650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
| 650 |
_aSISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA _914457 |
||
| 653 | _aBLOQUEADORES DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA | ||
| 700 |
_aVerdalles, Ú. _eautor _947901 |
||
| 700 |
_aDe José, A.P. _eautor _947902 |
||
| 700 |
_aArroyo, D. _eautor _932211 |
||
| 700 |
_aAragoncillo, I. _eautor _947903 |
||
| 700 |
_aBarbieri, D. _eautor _947904 |
||
| 700 |
_aCamacho, R.E. _eautor _947905 |
||
| 700 |
_aGoicoechea, M. _eautor _947906 |
||
| 773 | 0 |
_019150 _921356 _dBarcelona Elsevier España _oHRV007 _tHipertensión y Riesgo Vascular _wESSALUD _x1889-1837 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2024-09-11 _zAFC |
||
| 999 |
_c20645 _d20645 |
||