| 000 | 01928nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 005 | 20240911112527.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t2024 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aBMG | ||
| 041 | _aeng | ||
| 100 |
_aGüvendi Sengor, B. _eautor _947879 |
||
| 245 | _aCan catheter-based renal denervation reduce frequency of hospitalization in patients who have resistant hypertension and heart failure with reduced ejection fraction? | ||
| 246 | _a¿Puede la denervación renal basada en catéter reducir la frecuencia de hospitalización en los pacientes con hipertensión resistente e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? | ||
| 300 | _apáginas 198-200 | ||
| 520 | _aLa hipertensión es uno de los factores de riesgo más poderosos y modificables para el desarrollo, la progresión e incluso la descompensación de la insuficiencia cardíaca. La hipertensión no controlada aumenta la frecuencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca al aumentar el tono simpático. La denervación renal basada en catéter ha demostrado reducir la presión arterial en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente. Este artículo informa sobre la mejoría en el estado clínico después de la denervación renal en un paciente varón de 47 años con antecedentes de hipertensión, insuficiencia cardíaca isquémica crónica y hospitalizaciones recurrentes por edema pulmonar hipertensivo agudo a pesar de la terapia médica óptima. | ||
| 650 | _aHIPERTENSIÓN | ||
| 650 |
_aINSUFICIENCIA CARDÍACA _911699 |
||
| 653 | _aHIPERTENSIÓN ARTERIAL RESISTENTE | ||
| 653 | _aDENERVACIÓN RENAL | ||
| 700 |
_aYilmaz, C. _eautor _947880 |
||
| 700 |
_aKeten, M.F. _eautor _947881 |
||
| 700 |
_aZehir, R. _eautor _947882 |
||
| 773 | 0 |
_019150 _921560 _dBarcelona Elsevier España _oHRV008 _tHipertensión y Riesgo Vascular _wESSALUD _x1889-1837 |
|
| 942 |
_cARTICULOS _e2024-09-11 _zAFC |
||
| 999 |
_c20642 _d20642 |
||