000 | 00811nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD11256 | ||
005 | 20240625104204.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 200105s1992||||ag ||||gr|||||||| ||spa|| | ||
020 | _a950-537-211-6 | ||
040 | _aESSALUD | ||
041 | _aspa | ||
043 | _cag | ||
082 |
_a332.6 _bM58 |
||
100 |
_aMessuti, Domingo Jorge _eautor |
||
245 | 0 | _aSelección de inversiones: introducción a la teoría de la cartera (portfolio theory). | |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires _bMACCHI _c1992 |
||
300 | _a550 páginas | ||
650 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA | ||
653 | _aRENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN | ||
653 | _aINVERSIONES | ||
700 |
_aAlvarez, Víctor Adrián _eautor _918789 |
||
700 |
_aGraffi, Hugo Romano _eautor _918790 |
||
942 |
_cBK _2ddc _e2024-06-25 _zAFC |
||
999 |
_c20348 _d20348 |