000 | 02058nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
005 | 20220311175314.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t2022 sp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aeng | ||
100 |
_aGlez Peña, D. _eAutor _942696 |
||
245 | _aEnhancing sepsis management through machine learning techniques: a review | ||
246 | _aMejora en el manejo de sepsis mediante técnicas de aprendizaje automático: una revisión | ||
300 | _apáginas 140-156 | ||
520 | _aLa sepsis representa un problema de salud pública de primer orden y es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El retraso en el inicio del tratamiento, junto con la no adherencia a las guías de práctica clínica se asocian a una mayor mortalidad. El aprendizaje automático o machine learning están siendo empleados en el desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión clínica, innovadores en muchas áreas de la medicina, mostrando un gran potencial para la predicción de diversas condiciones del paciente, así como en la asistencia durante el proceso de toma de decisiones médicas. En este sentido, este trabajo lleva a cabo una revisión narrativa para proporcionar una visión general de cómo las técnicas de machine learning pueden ser empleadas para mejorar el manejo de la sepsis, discutiendo las principales tareas que tratan de resolver, los métodos y las técnicas más empleados, así como los resultados obtenidos, tanto en términos de precisión de los sistemas inteligentes, como en la mejora de los resultados clínicos. | ||
650 |
_aAPRENDIZAJE AUTOMÁTICO _937016 |
||
650 |
_aSEPSIS _914985 |
||
650 |
_aSISTEMAS ESPECIALISTAS _942697 |
||
700 |
_aOcampo Quintero, N. _942698 |
||
700 |
_aVidal Cortés, P. _937049 |
||
700 |
_aDel Río Carbajo, L. _942664 |
||
700 |
_aFernández Riverola, F. _942699 |
||
700 |
_aReboiro Jato, M. _eAutores _942700 |
||
773 | 0 |
_016154 _917757 _dBarcelona Elsevier _oMEDINT021 _tMedicina Intensiva _wESSALUD _x0210-5691 |
|
942 |
_cARTICULOS _e2022-03-11 _zAFC |
||
999 |
_c17877 _d17877 |