| 000 | 00851nam a22002894a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ESSALUD | ||
| 005 | 20211117122046.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | t ec gr 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aESSALUD | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cper | ||
| 082 | _a362.1023.A55 | ||
| 110 |
_aSeguro Social de Salud (Perú). Instituto Peruano de Oftalmología _940321 |
||
| 245 | _aAnálisis de la situación de salud 2020 | ||
| 260 | _aPiura: Seguro Social de Salud, 2021 | ||
| 300 | _a77 h. : il. col., mapas, cuadros. ; 30 cm. | ||
| 500 | _aDepósito Legal: 2021-08645 | ||
| 504 | _aReferencias Bibliograficas: p. 77 | ||
| 650 |
_aSALUD PÚBLICA _91652 |
||
| 650 |
_aINVESTIGACIÓN _9164 |
||
| 650 | _aATENCIÓN MÉDICA | ||
| 650 |
_aOFTALMOLOGÍA _932364 |
||
| 650 |
_aPERÚ _913 |
||
| 650 |
_aPIURA _99426 |
||
| 942 |
_cBK _e2021-11-17 _zSQB |
||
| 999 |
_c17261 _d17261 |
||