000 | 01427nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD12684 | ||
007 | ta | ||
008 | 200105s2006||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
040 | _aESSALUD | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a361.614. C22A. 2019 | ||
100 | _aCabrejos, José | ||
245 | 0 | _aEvaluación y mejora de procesos para la gestión de riesgos en IPRESS con internamiento : sistematización, lecciones aprendidas y recomendaciones | |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aLima _bCooperación Técnica Belga - CTB : Ministerio de Salud. Seguro Integral de Salud _c2019 (Lima :Litho & Arte) |
||
300 | _a54 p. : il. col., diagrs. ; 30 cm. | ||
490 | _aDocumento Técnico | ||
500 | _aAntes del título: Programa SISTEC. Texto a dos columnas. | ||
504 | _aBibliografía: p. 39-41. | ||
505 | _aSituación inicial y contexto: la calidad de los servicios, el aseguramiento universal en salud en el Perú y el Programa SISTEC -- Experiencia -- Análisis -- Conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones. | ||
650 |
_aADMINISTRACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA _935884 |
||
650 |
_aATENCIÓN HOSPITALAROA - EVALUACIÓN _935888 |
||
650 |
_aATENCIÓN MEDICA - ASPECTOS SOCIALES _935889 |
||
650 |
_aSALUD PÚBLICA - PROCESAMIENTO DE DATOS _935885 |
||
650 |
_aSEGURO INTEGRAL DE SALUD (PERÚ) - ADMINISTRACIÓN _935886 |
||
710 |
_aCooperación Técnica Belga Perú _935887 |
||
942 |
_cBK _e2021-06-30 _zsqb |
||
999 |
_c16134 _d16134 |