000 | 03012nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | ESSALUD | ||
005 | 20210619195617.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t2019 bl ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aBMG | ||
041 | _aeng | ||
100 |
_aPessoa, Thiago de Lima _eAutor _935202 |
||
245 | _aDrug interactions in maternal intensive care: prevalence, risk factors, and potential risk medications | ||
246 | _aInteracciones farmacológicas en cuidados intensivos maternos: prevalencia, factores de riesgo y medicamentos de riesgo potencial | ||
300 | _aSin paginación | ||
520 | _aEstudio observacional y longitudinal realizado entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 en una unidad de cuidados intensivos maternos, con el objetivo de caracterizar las interacciones medicamentosas potenciales graves en cuidados intensivos maternos y determinar su frecuencia, factores de riesgo y medicamentos de riesgo potencial. Se recopilaron datos clínicos y se identificaron interacciones farmacológicas potenciales graves en pacientes embarazadas hospitalizadas. Las interacciones medicamentosas se clasificaron por tipo, prevalencia y tasa de exposición. Se utilizó un modelo de regresión logística multivariante para identificar las interacciones farmacológicas potenciales graves y los fármacos relacionados (p <0,05). Un total de 95,1% de las pacientes estuvieron expuestas a, al menos, una posible interacción farmacológica; en eso, 91,7% 33,9% estaban relacionados, respectivamente, con interacciones farmacológicas potenciales moderadas y graves. Las pacientes estuvieron expuestas, en promedio, el 69,2% de los días que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos. Los principales fármacos implicados en interacciones farmacológicas más graves fueron el sulfato de magnesio, la metoclopramida, el propranolol y el diazepam. Las interacciones medicamentosas potenciales graves se observaron en casi todas las pacientes del estudio, y aproximadamente un tercio de esas interacciones se relacionaron con una mayor gravedad y resultaron en exposición durante una estadía hospitalaria prolongada. El mayor número de medicamentos recetados y su uso previo de medicamentos en el hogar aumentan la aparición de interacciones medicamentosas potenciales graves. | ||
650 |
_aMUJERES EMBARAZADAS _96363 |
||
650 |
_aINTERACCIONES FARMACOLÓGICAS _934424 |
||
650 |
_aUNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS _97195 |
||
650 |
_aFACTORES DE RIESGO _91816 |
||
700 |
_aClemente Junior, Washington Sales _935203 |
||
700 |
_aCosta, Tatiana Xavier da _935204 |
||
700 |
_aBezerra, Priscilla Karilline do Vale _935205 |
||
700 |
_aMartins, Rand Randall _eAutores _935206 |
||
773 | 0 |
_015418 _915750 _dSao Paulo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein _oEIN003 _tEinstein _wESSALUD _x1679-4508 |
|
856 | _uhttps://journal.einstein.br/article/drug-interactions-in-maternal-intensive-care-prevalence-risk-factors-and-potential-risk-medications/ | ||
942 |
_cARTICULOS _e2021-06-18 _zAFC |
||
999 |
_c15992 _d15992 |